°øÃ¤Æ÷Ä¿½º
°øÃ¤Æ÷Ä¿½º ½ºÆä¼È
°øÃ¤Æ÷Ä¿½º ÇÏÀ̶óÀÌÆ®
°øÃ¤Æ÷Ä¿½º
ÇÖÀâ
ÇÖÀâ °íÁ¤
ÇÖÀâ
ä¿ë´Ü½Å
ÇìµåÇåÆÃ ä¿ëÁ¤º¸
ÆÄ°ß´ëÇà ä¿ëÁ¤º¸
½ÅÀÔ°øÃ¤ ä¿ëÁ¤º¸
| ȸ»ç¸í | Á÷¹« | ¸¶°¨ÀÏ |
|---|---|---|
| LG¿£½Ã½º | 1¿ù ½ÅÀÔ»ç¿ø ¼ö½Ã¸ðÁý | (~02.08) |
| (ÁÖ)dz»ê | 2012³â dz»ê ½ÅÀÔ ¹× °æ·Â»ç¿ø ¸ðÁý | (~01.29) |
| Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷(ÁÖ) | 2012³â ´ëÁ¹½ÅÀÔ»ç¿ø ¸ðÁý | (~01.31) |
| (ÁÖ)LGÈÇÐ | ÀüÁö R&D Àη ¸ðÁý | (~01.31) |
| Çѱ¹°øÇ×ÁÖ½Äȸ»ç | ÇÑÁø±×·ì°è¿»ç Çѱ¹°øÇ×(ÁÖ) ½ÅÀÔÁ÷¿ø ¸ðÁý-±èÇØ°øÇ× | (~02.03) |
ÀÌÁ÷ÀüÁ÷ ä¿ëÁ¤º¸
| ȸ»ç¸í | Á÷¹« | ¸¶°¨ÀÏ |
|---|---|---|
| ÀÎÅ©·çÆ®(ÁÖ) | À¥ÆÛºí¸®¼Å¸¦ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | (»ó½Ã) |
| ½ì¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | ÇÁ·Î¹ÙÀÌ¿Àƽ½º ¿µ¾÷ | (~02.26) |
| SK°Ç¼³(ÁÖ) | 2012³â SK°Ç¼³ »ó¹Ý±â °æ·Â»ç¿ø °ø°³Ã¤¿ë | (~02.03) |
| (ÁÖ)½áµå¾ÆÀÌ | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¹× ¼Ö·ç¼Ç ¿µ¾÷(´ë¸®±Þ, Á¤±ÔÁ÷) | (~02.03) |
| 2018Æò⵿°è¿Ã¸²ÇÈ´ëȸÁ¶Á÷À§¿øÈ¸ | 2018Æò⵿°è¿Ã¸²ÇÈ´ëȸÁ¶Á÷À§¿øÈ¸ ÀüÀÓ°è¾àÁ÷¿ø ä¿ë | (~02.01) |
¾Ë¹Ù Á¤º¸
| ȸ»ç¸í | Á÷¹« | ¸¶°¨ÀÏ |
|---|---|---|
| (ÁÖ)¿õÁø¾ÅÅ©ºò | ¿õÁø¾ÅÅ©ºò »ç¹« ÇàÁ¤»ç¿ø ¸ðÁý (¿©) | (~02.24) |
| (ÁÖ)È£ÅڽŶó | ½Å¶ó¸é¼¼Á¡ ¿µ¹®¹ø¿ª PT ¸ðÁý | (~01.30) |
| (ÁÖ)¿¡½º¿ø | ÀÏ¹Ý »ç¹«º¸Á¶ ´Ü±â ¾Ë¹Ù¸ðÁý (¿¡½º¿ø º»»ç) | (~01.28) |
| ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ(ÁÖ) | ½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ(ÁÖ) ÀÚ»ê°ü¸®¼Ö·ç¼ÇºÎ ÆÄƮŸÀÌ¸Ó Ã¤¿ë°ø°í | (~01.31) |
| (ÁÖ)È£ÅڽŶó | ½ºÆ÷Ã÷¼¾ÅÍ (VANTT) ³²ÀÚSPA ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® ¸ðÁý | (»ó½Ã) |








































































































































































































































































