| 2020' | 11¿ù ¡®°øÁ¤¹«¿ª¡¯ ºñÁî´Ï½º Çù¾à (Àú°³¹ß±¹°¡ »ý»êÀÚº¸È£, ¾Æµ¿ ³ëµ¿ÂøÃë, | ||||||
| ¿©¼º ¼ºÂ÷º° ±ÝÁö, ÃÖ°í¼öÁØÀÇ À¯±â³ó Á¦Ç°) | |||||||
| 05¿ù ¿¡³ÊÁö º¸±ÞÁ¦ ¿¡³ÊÁö¾ÆÁ¤ ƯÇã µî·Ï(#10-21143700) | |||||||
| 04¿ù ¡°ÇÏÀ̼¿ïºê·£µå¡± ±â¾÷ ¼±Á¤, ¼¿ï»ê¾÷ÁøÈï¿ø ÁÖ°ü | |||||||
| 04¿ù ¿À¼Û Á¦¾à°øÀå GMP ÀÎÁõ | |||||||
| 2019 | ' 12¿ù ¡°´ëÇѹα¹ »ó»ý¹ßÀü ´ë»ó¡± ¿ì¼ö±â¾÷ ¼±Á¤ ¼¿ïƯº°½ÃÀå»ó ¼ö»ó | ||||||
| 12¿ù Innobiz(±â¼úÇõ½ÅÇü Áß¼Ò±â¾÷) ÀÎÁõ ȹµæ (AAµî±Þ) | |||||||
| 12¿ù ¿ì¼ö R&D ±â¾÷¼±Á¤ (Çѱ¹»êÇп¬ÇùȸÀå»ó ¼ö»ó / Áß±âºÎ) | |||||||
| 08¿ù ±â¼ú½Å¿ëÆò°¡ ÃÖ¿ì¼ö T-3 µî±Þ ȹµæ (Çѱ¹±â¾÷µ¥ÀÌÅÍ) | |||||||
| 07¿ù ¿À¼Û Á¦¾à°øÀå Áذø | |||||||
| 2018 | ' 09¿ù ±â¼ú½Å¿ëÆò°¡(TCB) T-3 ¼±Á¤ (Çѱ¹±â¾÷µ¥ÀÌÅÍ) | ||||||
| 09¿ù K-2 Project (Myasthenia) ±¹Ã¥°úÁ¦ ¼±Á¤ | |||||||
| 09¿ù ½Å¿ëº¸Áõ±â±Ý ÅõÀÚ À¯Ä¡ (50¾ï¿ø) | |||||||
| 08¿ù ¿À¼Û cGMP °øÀå ½ÅÃà Âø°ø½Ä | |||||||
| 03¿ù UltraCoxia (Pain relief) PCT Ãâ¿ø | |||||||
| 03¿ù Denperi ƯÇã Ãâ¿ø | |||||||
| 03¿ù Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´Ü ÅõÀÚ À¯Ä¡ (30¾ï¿ø) | |||||||
| 2017 | ' 09¿ù ¿À¼Û°øÀå ¼³°è (°³³ä/»ó¼¼) | ||||||
| 05¿ù UltraCoxia (Pain relief) ƯÇã Ãâ¿ø | |||||||
| 03¿ù ¿À¼Û¹ÙÀÌ¿ÀÆú¸®½º ÅõÀÚ °è¾à (°øÀåÅäÁö, ÃæºÏµµ) | |||||||
| 03¿ù The Best Taxpayer Award (National Tax Service, #18183) | |||||||
| 03¿ù Enerzia (Myasthenia) ƯÇã Ãâ¿ø | |||||||
| 02¿ù Partnership with Obvius pharma (Netherland) | |||||||
| 2016 | ' 10¿ù Å´½ºÁ¦¾à ºÎ¼³¿¬±¸¼Ò °³¼Ò (¼¿ï ¿¬¼¼´ë Ò®) | ||||||
| 10¿ù K-3 Project (Pain relief) ±¹Ã¥°úÁ¦ ¼±Á¤ | |||||||
| 08¿ù K-2 Project (Myasthenia) ºñÀÓ»ó ÁøÇàÁß | |||||||
| 08¿ù ۸¶¶ó-F(Leflunomide+Secoxib º¹ÇÕÁ¦) (ƯÇã #10-1652332) | |||||||
| 2015' | 05¿ù K-3 Project (Pain relief) Research (Yonsei university) | ||||||
| 05¿ù K-2 Project (Myasthenia) Research (Yonsei university) | |||||||
| 2014' | 04¿ù Çõ½ÅÇü Áß¼Ò±â¾÷(MAINBIZ) (Áß¼Ò±â¾÷û #140102-00836) | ||||||
| 03¿ù melO-D Launched (Meloxicam OD Tab, Swiss) | |||||||
| 2013 | ' 11¿ù ۸¶¶ó-F (Leflunomide+Secoxib º¹ÇÕÁ¦), ±¹Ã¥°úÁ¦ | ||||||
| 10¿ù 3 Case of Intellectual property Rights Approval | |||||||
| 2012 | ' 08¿ù Partnership with IDIS Pharma(U.K) | ||||||
| 2008 | '03¿ù Å´½ºÁ¦¾à »ç¾÷ ½ÃÀÛ (20th March) | ||||||
| 2007 | 11¿ù Å´½ºÁ¦¾à ¼³¸³ (# 107-87-01806) | ||||||
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 87¾ï 2,185¸¸¿ø | 238¾ï 1,334¸¸¿ø | 38¾ï 3,841¸¸¿ø | 2025.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87¾ï 2,185¸¸¿ø ¡è | 238¾ï 1,334¸¸¿ø ¡è | 38¾ï 3,841¸¸¿ø ¡è |
| 2024 | 48¾ï 8,343¸¸¿ø ¡è | 196¾ï 4,505¸¸¿ø ¡è | 14¾ï 5,767¸¸¿ø ¡è |
| 2023 | 34¾ï 2,576¸¸¿ø | 128¾ï 4,992¸¸¿ø | 1¾ï 1,420¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ