¿©¼öÇØ»óÄÉÀ̺íÄ«´Â ¹Ù´ÙÀ§¸¦ Áö³ª ¼¶°ú À°Áö¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ±¹³» ÃÖÃÊÀÇ ÇØ»óÄÉÀ̺íÄ« ÀÔ´Ï´Ù.
¹Ù´Ù À§¿¡¼ ¹Ù¶÷À» °¡¸£°í ³¯¾Æ°¡¸ç ¾Æ¸§´Ù¿î ¹Ù´Ù¿Í ÇÏ´ÃÀ» ¿Â ¸öÀ¸·Î ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ¿©¼öÇØ»óÄÉÀ̺íÄ«´Â Àü±¹ ¾à 40¿©°³ °ü±¤ÄÉÀ̺íÄ« Áß µ¶º¸ÀûÀ¸·Î ¿¬°£ °¡Àå ¸¹Àº °í°´µéÀÌ Ã£¾ÆÁֽô ÄÉÀ̺íÄ«·Î½á ¿©¼öÀÇ ´ëÇ¥ °ü±¤¸í¼ÒÀÔ´Ï´Ù.
¿Á¤°ú ÇÁ·ÎÁ¤½Å
¿©¼öÇØ»óÄÉÀ̺íÄ«´Â °í°´À» Á¸ÁßÇϸç, °í°´ÀÇ Áñ°Å¿òÀ» âÁ¶Çس»´Â ¿Á¤, ¸ÃÀº¹Ù ¾÷¹«¸¦ ¿Ï¼öÇÏ´Â Àü¹®Áö½Ä°ú ÇÁ·ÎÁ¤½ÅÀ» µû¶æÇÑ ¸¶À½À¸·Î ½ÇõÇÏ´Â ÀÎÀç»óÀ» Ãß±¸ÇÕ´Ï´Ù.
ÀÏ ÀÚ | ³» ¿ë | |
2010. 12. 17 | | ¹Ú¶÷ȸ Áö¿ø½Ã¼³ ±¸¿ª ÁöÁ¤°í½Ã(±¹ÅäÇØ¾çºÎ °í½Ã Á¦2010-931È£) |
2012. 02. 14 | | »ç¾÷°èȹ ½ÂÀÎ(Àü¶ó³²µµ °í½Ã Á¦2012-30È£) |
2012. 09. 17 | | ±Ëµµ»ç¾÷ Çã°¡(Á¦ ¿©¼ö 2012-1È£) |
2013. 03. 28 | | Âø°ø½Ä |
2014. 11. 26 | | ±Ëµµ»ç¾÷ Áذø ¹× Á¤·ùÀå °ÇÃ๰ Àӽûç¿ëÇã°¡ |
2014. 12. 01 | | Áذø Àü »ç¿ë ¼ö¸®(Àü¶ó³²µµ ¢¡ ¿©¼öÆ÷¸¶ ÁÖ½Äȸ»ç) |
2014. 12. 02 | | ÄÉÀ̺íÄ« ¿îÇà °³½Ã |
2015. 12. 01 | | ¿Àµ¿µµ ÁÖÂ÷Ÿ¿ö ¹× ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ Å¸¿ö(³ôÀÌ 60m) Áذø |
2016. 05. 30 | | ¿©¼ö¼¼°è¹Ú¶÷ȸ Áö¿ø½Ã¼³ ÁذøÈ®ÀÎ(Àü¶ó³²µµ Á¦2016-1È£) |
2020. 04. 16 | | Àç´Ü¹ýÀÎ µð¿ÍÀÌÀåÇÐÀç´Ü ¼³¸³(Àü¶ó³²µµ±³À°Ã» Çã°¡ Á¦4651È£) |
~ 2022. ÇöÀç | | 2014. 12¿ù ÄÉÀ̺íÄ« ¿îÇà °³½Ã ÈÄ ÇöÀç±îÁö ¹«»ç°í ¿îÇà |
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 889¾ï 9,525¸¸¿ø | 146¾ï 3,158¸¸¿ø | 106¾ï 1,830¸¸¿ø | 2025.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 889¾ï 9,525¸¸¿ø ¡è | 146¾ï 3,158¸¸¿ø ¡é | 106¾ï 1,830¸¸¿ø ¡è |
| 2024 | 839¾ï 8,672¸¸¿ø ¡é | 174¾ï 4,651¸¸¿ø ¡é | - 178¾ï 317¸¸¿ø ¡é |
| 2023 | 1,017¾ï 8,797¸¸¿ø | 204¾ï 5,822¸¸¿ø | 184¾ï 2,708¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ