여수해상케이블카는 바다위를 지나 섬과 육지를 연결하는 국내 최초의 해상케이블카 입니다.
바다 위에서 바람을 가르고 날아가며 아름다운 바다와 하늘을 온 몸으로 느낄 수 있는 여수해상케이블카는 전국 약 40여개 관광케이블카 중 독보적으로 연간 가장 많은 고객들이 찾아주시는 케이블카로써 여수의 대표 관광명소입니다.
열정과 프로정신
여수해상케이블카는 고객을 존중하며, 고객의 즐거움을 창조해내는 열정, 맡은바 업무를 완수하는 전문지식과 프로정신을 따뜻한 마음으로 실천하는 인재상을 추구합니다.
일 자 | 내 용 | |
2010. 12. 17 | | 박람회 지원시설 구역 지정고시(국토해양부 고시 제2010-931호) |
2012. 02. 14 | | 사업계획 승인(전라남도 고시 제2012-30호) |
2012. 09. 17 | | 궤도사업 허가(제 여수 2012-1호) |
2013. 03. 28 | | 착공식 |
2014. 11. 26 | | 궤도사업 준공 및 정류장 건축물 임시사용허가 |
2014. 12. 01 | | 준공 전 사용 수리(전라남도 ⇒ 여수포마 주식회사) |
2014. 12. 02 | | 케이블카 운행 개시 |
2015. 12. 01 | | 오동도 주차타워 및 엘리베이터 타워(높이 60m) 준공 |
2016. 05. 30 | | 여수세계박람회 지원시설 준공확인(전라남도 제2016-1호) |
2020. 04. 16 | | 재단법인 디와이장학재단 설립(전라남도교육청 허가 제4651호) |
~ 2022. 현재 | | 2014. 12월 케이블카 운행 개시 후 현재까지 무사고 운행 |
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 889억 9,525만원 | 146억 3,158만원 | 106억 1,830만원 | 2025.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 889억 9,525만원 ↑ | 146억 3,158만원 ↓ | 106억 1,830만원 ↑ |
| 2024 | 839억 8,672만원 ↓ | 174억 4,651만원 ↓ | - 178억 317만원 ↓ |
| 2023 | 1,017억 8,797만원 | 204억 5,822만원 | 184억 2,708만원 |
정보제공: 나이스디엔비