(ÁÖ)¾ö¾ØµåÀÌÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò´Â ÇØ¹æÁ÷ÈÄ ¾ö´ö¹®(´ëÇ¥ÀÛǰ:¼¼Á¾¹®Èȸ°ü), ÀÌÈñÅÂ(´ëÇ¥ÀÛǰ:±¹¸³±ØÀå, ÀýµÎ»ê¼ºÁö¼º´ç)µÎ ºÐÀÇ °ÇÃà°¡¿¡ ÀÇÇØ ⸳µÇ¾ú°í ÀÌÈÄ ÀþÀº °ÇÃà°¡¿¡ ÀÇÇØ °è½ÂµÇ¾î Áö±Ý¿¡ À̸£°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
(ÁÖ)¾ö¾ØµåÀÌÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò´Â °ÇÃ༳°è, °¨¸®, °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®(CM), »ç¾÷°ü¸®ÀÇ ¿µ¿ªÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ±¹³»¿Ü¿¡ Ȱµ¿À» Çϰí ÀÖÀ¸¸ç, 1996³â¿¡´Â Çʸ®ÇÉ¿¡ ÇØ¿ÜÁö»ç¸¦ ¼³¸³ÇÏ¿´°í, ±¡, º£Æ®³², ¸ù°í, Çʸ®ÇÉ, ¸®ºñ¾Æ, įº¸µð¾Æ, ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº, ¶ó¿À½º, ¸ðÀáºñÅ©, Ä«¸Þ·é µî ¾à 50°³±¹¿¡ È£ÅÚ, ¹Ú¹°°ü, »ç¹«¼Ò, º´¿ø, ±³È¸ µîÀÇ ¼³°è¿Í , °¨¸®, °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®(CM)¸¦ ¼öÇàÇÏ¿© ±¹Á¦È¿¡µµ Àû±Ø ´ëÀÀÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
| 2021 | 2021.06 | ¸ù°ñÁö»ç ¼³¸³ | |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2007.12 | º£Æ®³², ¼ö´Ü Áö»ç ¼³¸³ | |
| 2005 | 2005.11 | ÀϺ»Áö»ç ¼³¸³ | |
| 2001 | 2001.11 | (ÁÖ)¾ö&ÀÌÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò ºÎ¼³¿¬±¸¼Ò ¼³¸³ | |
| 1999 | 1999.07 | ¿ì¼ö¿ë¿ª¾÷ÀÚ ÁöÁ¤ | |
| 1999.05 | °¨¸®Àü¹®È¸»ç(Á¾ÇÕ) µî·Ï | ||
| 1998 | 1998.04 | ISO 9001 ÀÎÁõȹµæ | |
| 1997 | 1997.05 | °¨¸®¾÷(Àü·Â½Ã¼³¹°) µî·Ï | |
| 1997.04 | ¿£Áö´Ï¾î¸µ Ȱµ¿ÁÖü µî·Ï | ||
| 1996 | 1996.04 | Çʸ®ÇÉÁö»ç ¼³¸³ | |
| 1995 | 1995.12 | ¼Ò¹æ½Ã¼³¼³°è, °ø»ç°¨¸® µî·Ï | |
| 1995.07 | ÇØ¿Ü°Ç¼³¾÷(°Ç¼³¿£Áö´Ï¾î¸µ) µî·Ï | ||
| 1994 | 1994.02 | Àü¸éÃ¥ÀÓ°¨¸®Àü¹®È¸»ç(°ÇÃà) µî·Ï | |
| 1994.01 | (ÁÖ)¾ö&ÀÌÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò·Î ¹ýÀÎÀüȯ | ||
| 1946~1981 | 2012.07.01 | ¾ö´ö¹® ¼±»ý´Ô ÀÛ°í | ¾ö´ö¹® ¼±»ý´Ô ÀÌÈñÅ ¼±»ý´Ô |
| 1981.11.01 | ÀÌÈñÅ ¼±»ý´Ô ÀÛ°í | ||
| 1977.04 | (ÁÖ)¾ö¡¤ÀÌ °ÇÃ࿬±¸¼Ò·Î ÇÕº´ | ||
| 1948.10 | ¾ö´ö¹® °ÇÃ࿬±¸¼Ò ¼³¸³ | ||
| 1946.02 | ÀÌÈñÅ °ÇÃ࿬±¸¼Ò ¼³¸³ | ||
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 128¾ï 2,125¸¸¿ø | 248¾ï 8,576¸¸¿ø | 3¾ï 963¸¸¿ø | 2025.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 128¾ï 2,125¸¸¿ø ¡è | 248¾ï 8,576¸¸¿ø ¡è | 3¾ï 963¸¸¿ø ¡é |
| 2024 | 125¾ï 1,162¸¸¿ø ¡è | 247¾ï 8,578¸¸¿ø ¡é | 6¾ï 3,894¸¸¿ø ¡è |
| 2023 | 118¾ï 7,267¸¸¿ø | 249¾ï 2,076¸¸¿ø | 5¾ï 7,876¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.