| 1. 주식회사 넷솔테크 설립. | |||
| 2001년 | 주식회사 넷솔테크 설립. | ||
| 2. 사업면허 등록 및 갱신. | |||
| 2005년 | 정보통신공사업 인증 (현재 사업자 유지) | ||
| 2005년 | 소프트웨어사업자 인증 (현재 사업자 유지) | ||
| 2005년 | 무역협회 회원사 인증 (현재 회원사 유지) | ||
| 2006년 | 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정 ( 2021년 현재 유지 ) | ||
| 2015년 | 기업부설연구소 인증 | ||
| 2019년 | 청년친화강소기업 인증 ( 매년 자격갱신 중 ) | ||
| 2021년 | 기술평가 우수 인증 ( TCB인증 ) | ||
| 3. 주요사업내용( 파트너사 계약 및 사업제휴 ). | |||
| 2002년 | Nortel L4 Switch Reseller 등록. | ||
| Packeteer QoS Product Reseller 등록. | |||
| Cisco Reseller 등록. | |||
| Entrasys Networks Korea 공식 파트너 등록. | |||
| Legato, DiskXtender 공식 파트너 계약. | |||
| 2003년 | 한국 Network Associates 파트너 계약 (현 McAfee ) | ||
| 2004년 | LG-Nortel Bronze Partner 계약. | ||
| 2005년 | LG-Nortel Silver Partner 계약. | ||
| 2006년 | LG-Nortel nPower Partner 계약. (현 Avaya , LG-Ericsson ) | ||
| Secui.com Channel Partner 계약. | |||
| 2008년 | Air-Defense Partner 계약 | ||
| 한화 S&C 협력사 등록. | |||
| 2009년 | Radware Gold Partner 계약 | ||
| Geni-Networks Premium Partner 계약. | |||
| Juniper Networks Elite Partner 계약 | |||
| McAfee Authorized Partner 계약. | |||
| 코스콤 안심 DDoS 서비스 사업 제휴. | |||
| 2010년 | Avaya Partner 계약. | ||
| LG-Ericsson 파트너사 인증. | |||
| Citrix Patner 계약. | |||
| 2011년 | 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 재선정(2회차) | ||
| 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 재선정(3회차) | |||
| Secui.com 우수채널사 인증. | |||
| CVNET Partner 등록. | |||
| 2012년 | Juniper Networks DVAR 계약. (총판) | ||
| Radware Premier Partner 계약. (총판) | |||
| Secui.com 우수채널사 재인증. (총판) | |||
| 2013년 | Qwilt Partner 계약. (총판) | ||
| 2014년 | 시스메이트 Partner 계약. | ||
| 2016년 | 에스큐브아이 Partner 계약. | ||
| 2018년 | Allot Partner 계약.(총판) | ||
| 2019년 | HPE Partner 계약 | ||
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 90억 5,331만원 | 460억 4,018만원 | 8억 7,762만원 | 2025.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90억 5,331만원 ↑ | 460억 4,018만원 ↑ | 8억 7,762만원 ↑ |
| 2024 | 81억 7,569만원 ↑ | 427억 5,899만원 ↓ | 8억 5,993만원 ↓ |
| 2023 | 73억 1,575만원 | 454억 1,881만원 | 31억 7,951만원 |
정보제공: 나이스디엔비
동일 기업이라도 타지역 채용의 경우, 회사 주소와 인근 지하철 정보가 상이할 수 있습니다.