| 1. ÁÖ½Äȸ»ç ³Ý¼ÖÅ×Å© ¼³¸³. | |||
| 2001³â | ÁÖ½Äȸ»ç ³Ý¼ÖÅ×Å© ¼³¸³. | ||
| 2. »ç¾÷¸éÇã µî·Ï ¹× °»½Å. | |||
| 2005³â | Á¤º¸Åë½Å°ø»ç¾÷ ÀÎÁõ (ÇöÀç »ç¾÷ÀÚ À¯Áö) | ||
| 2005³â | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î»ç¾÷ÀÚ ÀÎÁõ (ÇöÀç »ç¾÷ÀÚ À¯Áö) | ||
| 2005³â | ¹«¿ªÇùȸ ȸ¿ø»ç ÀÎÁõ (ÇöÀç ȸ¿ø»ç À¯Áö) | ||
| 2006³â | °æ¿µÇõ½ÅÇü Áß¼Ò±â¾÷(MAIN-BIZ) ¼±Á¤ ( 2021³â ÇöÀç À¯Áö ) | ||
| 2015³â | ±â¾÷ºÎ¼³¿¬±¸¼Ò ÀÎÁõ | ||
| 2019³â | û³âģȰ¼Ò±â¾÷ ÀÎÁõ ( ¸Å³â Àڰݰ»½Å Áß ) | ||
| 2021³â | ±â¼úÆò°¡ ¿ì¼ö ÀÎÁõ ( TCBÀÎÁõ ) | ||
| 3. ÁÖ¿ä»ç¾÷³»¿ë( ÆÄÆ®³Ê»ç °è¾à ¹× »ç¾÷Á¦ÈÞ ). | |||
| 2002³â | Nortel L4 Switch Reseller µî·Ï. | ||
| Packeteer QoS Product Reseller µî·Ï. | |||
| Cisco Reseller µî·Ï. | |||
| Entrasys Networks Korea °ø½Ä ÆÄÆ®³Ê µî·Ï. | |||
| Legato, DiskXtender °ø½Ä ÆÄÆ®³Ê °è¾à. | |||
| 2003³â | Çѱ¹ Network Associates ÆÄÆ®³Ê °è¾à (Çö McAfee ) | ||
| 2004³â | LG-Nortel Bronze Partner °è¾à. | ||
| 2005³â | LG-Nortel Silver Partner °è¾à. | ||
| 2006³â | LG-Nortel nPower Partner °è¾à. (Çö Avaya , LG-Ericsson ) | ||
| Secui.com Channel Partner °è¾à. | |||
| 2008³â | Air-Defense Partner °è¾à | ||
| ÇÑÈ S&C Çù·Â»ç µî·Ï. | |||
| 2009³â | Radware Gold Partner °è¾à | ||
| Geni-Networks Premium Partner °è¾à. | |||
| Juniper Networks Elite Partner °è¾à | |||
| McAfee Authorized Partner °è¾à. | |||
| ÄÚ½ºÄÞ ¾È½É DDoS ¼ºñ½º »ç¾÷ Á¦ÈÞ. | |||
| 2010³â | Avaya Partner °è¾à. | ||
| LG-Ericsson ÆÄÆ®³Ê»ç ÀÎÁõ. | |||
| Citrix Patner °è¾à. | |||
| 2011³â | °æ¿µÇõ½ÅÇü Áß¼Ò±â¾÷(MAIN-BIZ) Àç¼±Á¤(2ȸÂ÷) | ||
| °æ¿µÇõ½ÅÇü Áß¼Ò±â¾÷(MAIN-BIZ) Àç¼±Á¤(3ȸÂ÷) | |||
| Secui.com ¿ì¼öä³Î»ç ÀÎÁõ. | |||
| CVNET Partner µî·Ï. | |||
| 2012³â | Juniper Networks DVAR °è¾à. (ÃÑÆÇ) | ||
| Radware Premier Partner °è¾à. (ÃÑÆÇ) | |||
| Secui.com ¿ì¼öä³Î»ç ÀçÀÎÁõ. (ÃÑÆÇ) | |||
| 2013³â | Qwilt Partner °è¾à. (ÃÑÆÇ) | ||
| 2014³â | ½Ã½º¸ÞÀÌÆ® Partner °è¾à. | ||
| 2016³â | ¿¡½ºÅ¥ºê¾ÆÀÌ Partner °è¾à. | ||
| 2018³â | Allot Partner °è¾à.(ÃÑÆÇ) | ||
| 2019³â | HPE Partner °è¾à | ||
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 90¾ï 5,331¸¸¿ø | 460¾ï 4,018¸¸¿ø | 8¾ï 7,762¸¸¿ø | 2025.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90¾ï 5,331¸¸¿ø ¡è | 460¾ï 4,018¸¸¿ø ¡è | 8¾ï 7,762¸¸¿ø ¡è |
| 2024 | 81¾ï 7,569¸¸¿ø ¡è | 427¾ï 5,899¸¸¿ø ¡é | 8¾ï 5,993¸¸¿ø ¡é |
| 2023 | 73¾ï 1,575¸¸¿ø | 454¾ï 1,881¸¸¿ø | 31¾ï 7,951¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.