평생교육법 제20조(시‧도평생교육진흥원의 운영) | 광주광역시 평생교육진흥에 관한 조례 제14조(설립 등) |
① 시‧도지사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시‧도평생교육진흥원을 설치 또는 지정‧운영할 수 있다. | ① 시장은 평생교육진흥 업무의 효율적인 수행을 위해 광주광역시 평생교육진흥원을 설립한다. |
| |
평생교육법 제20조 | |
② 시‧도평생교육진흥원은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 해당 지역의 평생교육기회 및 정보의 제공 2. 평생교육 상담 3. 평생교육프로그램 운영 4. 해당 지역의 평생교육기관 간 연계체계 구축 5. 그 밖에 평생교육진흥을 위하여 시‧도지사가 필요하다고 인정하는 사항 | |
|
정관: 설립목적 |
평생교육진흥과 관련된 업무를 효율적으로 수행함으로써 시민의 평생교육 활성화에 기여 |
소제목
평생교육 분야 전문지식을 보유하거나 이에 준하는 역량을 갖춘 자
2022.09.13. | 2022 지니포럼 베터투게더챌린지 ‘지역을 살리는 평생교육프로그램 100선’ 선정(8개 사업) |
2022.08.18. | 2022년 시 출자출연기관 경영평가 ‘A등급’ 달성 (5년 연속) |
2021.12.31. | 부총리 겸 교육부장관 표창 수상 (문해교육 부문) |
2021.11.05. | 제18회 대한민국 평생학습대상 특별상 수상 (광주시민대학) |
2020.12.31. | 가족친화인증기관 선정 |
2020.12.30. | 행정안전부 장관상 수상 (2020년 디지털 지역혁신 성과공유회) |
2020.05.29. | 장애인 평생교육 거점기관 지정 (교육부) |
2018.06.20. | 광주광역시 문해교육센터 지정 (광주광역시) |
2015.02.27. | 재단법인 광주광역시평생교육진흥원 설립 |
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 5억 7,246만원 | 28억 3,065만원 | 4,240만원 | 2024.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5억 7,246만원 ↑ | 28억 3,065만원 ↓ | 4,240만원 ↑ |
| 2022 | 4억 7,856만원 ↓ | 28억 5,264만원 ↓ | - 2억 5,086만원 ↓ |
| 2021 | 7억 2,942만원 | 28억 9,825만원 | 953만원 |
정보제공: 나이스디엔비
동일 기업이라도 타지역 채용의 경우, 회사 주소와 인근 지하철 정보가 상이할 수 있습니다.