º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

·Î±×ÀÎ ¹Ù·Î°¡±â


½ÅÇÑ´ÙÀ̾Ƹóµå°ø¾÷(ÁÖ) ±â¾÷Á¤º¸

½ÅÇÑ´ÙÀ̾Ƹóµå°ø¾÷(ÁÖ)

°ü½É±â¾÷ Ãß°¡Çϰí ä¿ë¼Ò½Ä ¹Þ±â

  • °ø¾÷¿ë ´ÙÀ̾Ƹóµå ¹× °í°æµµ ¹°ÀÚÀÀ¿ë°ø±¸ÀÇ Á¦Á¶ ÆÇ¸Å
    ÀüÇ׿¡ °ü·ÃµÈ ¼öÃâÀÔ¾÷ ¹× ±âŸ ºÎ´ë»ç¾÷
    ºÎµ¿»ê ÀÓ´ë¾÷
    ¿¤¾¾µð ¹ÝµµÃ¼¿ë ÀåÄ¡ ¹× ºÎǰ Á¦Á¶, ÆÇ¸Å
    ¿¤À̵ð ¹ÝµµÃ¼¿ë ÀåÄ¡ ¹× ºÎǰ Á¦Á¶, ÆÇ¸Å
    ±âŸ ȸ»çÀÇ °æ¿µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °¢Á¾»ç¾÷
    ½ÇÅ©ÀμâÁ¦Á¶ ¹× ÆÇ¸Å¾÷
    ÀüÀÚºÎǰÁ¦Á¶ ¹× ÆÇ¸Å¾÷
    Àμâ¾÷

  • ±â¾÷¸í½ÅÇÑ´ÙÀ̾Ƹóµå°ø¾÷(ÁÖ)
  • ±â¾÷±Ô¸ðÁß°ß±â¾÷
  • ´ëÇ¥Àڱ輺±Ô
  • ¼³¸³ÀÏ1977³â 4¿ù 12ÀÏ
  • ¸ÅÃâ¾× 1,249¾ï 8,692¸¸¿ø (2025)
  • »ç¿ø¼ö 407 ¸í ÀçÁ÷Áß
  • Æò±Õ¿¬ºÀ5,546¸¸¿ø
  • ÀÚº»±Ý 65¾ï¿ø

ȸ»ç¼Ò°³

¿¬Çõ

2018 | World Class 300 ¼±Á¤, ´ëÇѹα¹ ÀÏÀÚ¸® À¸¶ä±â¾÷ ¼±Á¤
2017 | Best Supplier Award ¼ö»ó(¼ÎÇ÷¯), »êÇÐ Çù·Â Çù¾à ü°á (ÀÎõ´ëÇб³)
2016 | ÇÑ-ü ºñÁî´Ï½º ÆÄÆ®³Ê½Ê üÄÚ °æÁ¦ »çÀý´Ü Âü°¡, YTN "°­¼Ò±â¾÷ÀÌ Èû!ÀÌ´Ù"ÃÔ¿µ ¹× ¹æ¼Û
2015 | 2015 Çѱ¹À» ºû³½ âÁ¶°æ¿µ ´ë»ó ¼±Á¤(Áß¾ÓÀϺ¸)
2014 | »êÇÐÇù·Â ü°á(Çѱ¹ ´º¿å ÁÖ¸³´ëÇб³), Çѱ¹Ã¶µµ±â¼ú¿¬±¸¿ø ÁÖ¿ä»ç¾÷ Çù¾à ü°á
2013 | ±Û·Î¹ú Àü¹® À°¼º±â¾÷À¸·Î ¼±Á¤ (»ê¾÷Åë»ó ÀÚ¿øºÎ), KBS "ÀÛÀº°ÅÀÎ" ÃÔ¿µ ¹× ¹æ¼Û
2012 | »êÇÐÇù·Â Çù¾à ü°á(ÇѾç´ëÇб³ »êÇÐÇù·Â), ȯ°æ¿ì¼ö±â¾÷ ¼±Á¤(ÀÎõ½Ãû), ÀÏÇϱâÁÁÀº ±â¾÷ ¼±Á¤(Áö½Ä°æÁ¦ºÎ)
2011 | Best HRD ÀÎÁõ±â¾÷ ¼±Á¤, "WORLD CHAMP¡° ¼±Á¤(´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç)
2010 | Çѱ¹Çü È÷µçèÇǾð ÀÎÁõ±â¾÷(Çѱ¹¼öÃâÀÔÀºÇà), KOTRA º¸Áõºê·£µå, ÀÎÁõ±â¾÷(´ëÇѹ«¿ªÅõÀÚÁøÈï°ø»ç)
2009 | ÀÎõ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò »ó°øÀÎ ´ë»ó ¼ö»ó, IR52 À念½Ç»ó ¼ö»ó(Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÇùȸ)
2008 | ERP(ÀÎÀûÀÚ¿ø°ü¸® ½Ã½ºÅÛ) ¾÷±×·¹À̵å, Á¦3°øÀå Áذø
2007 | ÀÎõ ¼Ûµµ R&BD ¼¾ÅÍ Áذø
2006 | ÇÁ¶û½º Áö»ç ¼³¸³
2005 | ISO 14001:2004 ÀÎÁõ ȹµæ (µ¶ÀÏ TUV»ç)
2004 | ¼¼°è ÃÖÃÊ ¿¡À̸¯½º(ÀÔÀڹ迭 ¹æ½Ä) Á¦Á¶°ø¹ý °³¹ß, ¿ì¼öÁ¦Á¶±â¼ú ¿¬±¸¼¾ÅÍÁöÁ¤(ATC), ±Ýž»ê¾÷ÈÆÀå ¼ö»ó(»ê¾÷ÀÚ¿øºÎ)
2003 | ISO 9001:2000 ÀÎÁõ ȹµæ (µ¶ÀÏ TUV»ç), À¯·´ ¾ÈÀü ±Ô°Ý ÀÎÁõ ȹµæ (OSA)
2002 | Áß±¹ÇöÁö¹ýÀÎ ¼³¸³(ûµµ)
2001 | ISO 17025 ȹµæ (KOLAS), ¼¼°èÀÏ·ù»óǰ ÁöÁ¤¾÷ü(»ê¾÷ÀÚ¿øºÎ)
2000 | ERP(ÀÎÀû ÀÚ¿ø °ü¸® ½Ã½ºÅÛ) µµÀÔ, ·´Áö»ç ¼³¸³ (µ¶ÀÏ / º§±â¿¡)
1994 | ISO 9001 ȹµæ (µ¶ÀÏ TUV»ç), ¹Ì±¹ ¹ýÀÎ ¼³¸³ (¿¡³ÊÇÏÀÓ)
1978 | ½ÅÇÑ´ÙÀ̾Ƹóµå°ø¾÷¢ß ¼³¸³

À繫ÇöȲ

ÀÚº»ÃѰè¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀͰá»êÀÏ
2,299¾ï 3,764¸¸¿ø 1,249¾ï 8,692¸¸¿ø 90¾ï 9,083¸¸¿ø2025.12.31

´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø

°á»ê ³âµµÀÚº»ÃѰè¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍ
2025 2,299¾ï 3,764¸¸¿ø ¡è 1,249¾ï 8,692¸¸¿ø ¡è 90¾ï 9,083¸¸¿ø ¡é
2024 2,192¾ï 6,870¸¸¿ø ¡è 1,231¾ï 9,021¸¸¿ø ¡è 103¾ï 7,822¸¸¿ø ¡è
2023 1,983¾ï 8,117¸¸¿ø 1,158¾ï 6,835¸¸¿ø 59¾ï 1,643¸¸¿ø

Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ