2006. 01 데크엔후로어 설립
2012. 12 데크엔후로어 폐업
2011. 12 ㈜데크엔플로어 설립
2013. 09 ㈜데크엔플로어 실내건축공사업 등재
2019. 03 태연디앤에프건설㈜ 설립
2019. 04 태연디앤에프건설㈜ 건축공사업면허 취득
2023.11 2023 건축명장선정_새건축사협회
2023.11 2023 대한민국 목조건축대전 입선 | 동백동우든 하우스
2023.10 제 28회 경기도 건축문화상 입선 | 하남 시오스카페
2023.10 2023년 한국건축가협회상 | 제천 콘크리트월
2022.11 2022 건축명장선정_새건축사협회,한국건축가협회
2022.10 제 27회 경기도 건축문화상 대상 | 포천 포.옥 ㅣPo.oak
2022.10 2022년 한국건축가협회상| 영광 보리 ㅣVoree
2021.11 제 8회 충청남도 건축상 우수상 | 천안 숨 어반ㅣSuumurban
2018.11 한국건축문화대상 우수상 | 무주 서림연가
2016.12 충주시 아름다운 건축물 최우수상 | 충주 하얀민들레농원
2016.08 한국농촌건축대전 본상 | 충주 하얀민들레농원
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 24억 1,202만원 | 102억 817만원 | 2억 2,013만원 | 2025.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24억 1,202만원 ↑ | 102억 817만원 ↓ | 2억 2,013만원 ↑ |
| 2024 | 21억 8,957만원 ↑ | 105억 21만원 ↓ | 1억 9,533만원 ↓ |
| 2023 | 19억 9,437만원 | 105억 5,927만원 | 2억 7,496만원 |
정보제공: 나이스디엔비
동일 기업이라도 타지역 채용의 경우, 회사 주소와 인근 지하철 정보가 상이할 수 있습니다.