¿©ÇàÀÚ°¡ ¸¶À½³õ°í ½¯ ¼ö ÀÖ´Â ¸¶À½ÀÇ Á¤¿øÀÌ µÇµµ·Ï ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù
¼ÒÁ¦¸ñ
ÁÖÀÎÀǽİú âÁ¶Á¤½ÅÀ» ¹ßÈÖÇÏ¿© ´Ã ÇÏ·çÇÏ·ç°¡ »õ·Î¿î ÀÏÅÍ
2017³â ¼³¸³ÀÌÈÄ 300ȸ ÀÌ»óÀÇ Çà»çÁøÇà°ú 15³â ÀÌ»óÀÇ °æ·Â°ú
³ëÇϿ츦 °¡Áø Àü¹®¿©ÇàÀεéÀÌ ÇÔ²²Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
2017 11,25 | ¹ýÈÁ¤»ç / ¹Ì¾á¸¶ ¼ºÁö¼ø·Ê 300¸í |
2018.09.30 | Àü±¹ ³ó.»ê.¾îÃÌ ¿¬¼ö (¼À¯·´ 3±¹ À¯·´) 25¸í |
2019.02,17 | (»ç)Çѱ¹¸í»óÇÐȸ / Àεµ ¿ä°¡¸í»ó ¿¬¼ö 7ÀÏ 80¸í |
2019.12.4 | ºÎ»ê´ç´¢ÇÐȸ / ÀεµÀÇ»çȸ 200¸í |
2020.02,02 | ³×ÆÈÀå°ü,½ÃÀå Çѱ¹ ȯ°æ¿¬¼ö 7ÀÏ 12¸í |
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| - 6,047¸¸¿ø | 7,784¸¸¿ø | - 6,666¸¸¿ø | 2022.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2022 | - 6,047¸¸¿ø ¡é | 7,784¸¸¿ø ¡è | - 6,666¸¸¿ø ¡é |
| 2021 | 619¸¸¿ø ¡é | 858¸¸¿ø ¡é | - 4,291¸¸¿ø ¡è |
| 2020 | 4,911¸¸¿ø | 1,373¸¸¿ø | - 4,606¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.