(주)대덕종합기계는
식품가공기계 전문 제작업체로서 지난 30년간 김치 자동화 라인 및 신선편이 농산물 가공설비의 생산에
주력하였습니다.
농산물절단기/자동야채세척기/야채탈피기/파우치충진기/절임탱크/염수저장탱크/과일세정살균기/컨베이어류
등 다양한 기계를 생산하며 국내는 물론 해외의
다양한 식품업체의 생산라인의 설계부터 설비의 제작과 설치, 시운전까지 참여하여 식품 가공 상품화 설비
분야의 선두주자로 자리매김 하였습니다.
국내 최초로 김치공장 자동화 라인과 농수산물 가공설비를 개발하여
국내 유수의 김치공장 및 농산물 가공 분야에 일익을 담당해왔습니다.
1991 4월 회사 설립 이래 최고의 제품을 생산하기 위해 적극적인 기술개발과
소비자의 의견을 수렴한 다양한 제품을 개발 공급함으로써 높은 경쟁력으로 많은 성장을 이룩하였습니다. 최고의
기술, 최고의 제품, 최고의AS의 이념을 바탕으로 국내는 물론 중국, 일본, 미국, 호주, 베트남
등 수출시장에도 글로벌 리더로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
19910411 | 설립 |
19950215 | 본사 및 공장이전(시화공단) |
19981223 | 무역협회 등록 |
20011013 | 사옥신축 공장이전 (시화공단 3바 615호) |
20030716 | 국민은행 우등기업 |
20030502 | 야채절단기 |
20050811 | 야채세척기 2건 실용신안, 의장등록 획득 |
20030502 | ISO 9001 획득 |
20050803 | ISO 14001 획득 |
20070816 | CLAEN 사업장 인증 (한국산업안전보건공단) |
20071214 | 벤처기업 선정 (기술보증기금) |
20071220 | 기술혁신기업 |
20090901 | 경기도 유망 |
20120621 | 기업 부설연구소 |
20130205 | 특허획득 회전덤퍼 (특허 제10-1232230호) |
20130718 | 특허획득 이물질 |
20140925 | 생산 전품목 |
20150704 | 위험성평가 |
20160720 | FTA 업체별 원산지인증수출자 인증 (인천세관) |
20170427 | 강소기업 선정 (고용노동부) (2017~2020) 4년연속 |
20171130 | 경기 가족친화 |
20200501 | 시흥 청년 해피기업 선정 |
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 20억 4,583만원 | 35억 2,267만원 | 1억 2,748만원 | 2021.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20억 4,583만원 ↑ | 35억 2,267만원 ↑ | 1억 2,748만원 ↑ |
| 2020 | 19억 5,146만원 ↓ | 20억 2,773만원 ↓ | - 7억 5,257만원 ↓ |
| 2019 | 27억 3,092만원 | 32억 5,784만원 | 8,508만원 |
정보제공: 나이스디엔비
동일 기업이라도 타지역 채용의 경우, 회사 주소와 인근 지하철 정보가 상이할 수 있습니다.