| (ÁÖ)ÇÑ»ý¹ÙÀÌ¿À´Â Bio R&D º¥Ã³±â¾÷À¸·Î¼ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ù°, ³ó»ê¹°ÀÇ °íºÎ°¡°¡Ä¡È | ¡¡ | ||||
| (À¯È¿¼ºÁõ´ë ¹× ¾ÈÀü¼ºÈ®º¸¸¦ ÅëÇÑ ½Äǰ, ÈÀåǰ, ÀǾàǰ ¹× ±× ¿ø·á °³¹ß) | |||||
| µÑ°, ±¹³»¿Ü »óÈ£ ±â¼úÁ¦ÈÞ¸¦ ÅëÇÑ ±Û·Î¹ú Á¦Ç°È | ¡¡ | ||||
| (Â÷º°ÈµÈ Á¦Ç°À¸·Î ±¹³»¿Ü ÆÇ·Î°³Ã´) | ¡¡ | ||||
| ¼Â°, Áö¿ª»çȸ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ ¼Ò¼Èº¥Ã³È | ¡¡ | ||||
| (¼ºñ½º Á¦°øµîÀ» ÅëÇØ Áö¿ªÁÖ¹ÎÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» Çâ»ó) | ¡¡ | ||||
°ü½É°ú ¿Á¤
2011.03.16 ¼³¸³
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 3,548¸¸¿ø | 1¾ï 6,501¸¸¿ø | - 1¾ï 5,116¸¸¿ø | 2023.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,548¸¸¿ø ¡é | 1¾ï 6,501¸¸¿ø ¡é | - 1¾ï 5,116¸¸¿ø ¡é |
| 2022 | 1¾ï 8,664¸¸¿ø ¡è | 2¾ï 2,658¸¸¿ø ¡è | 1,868¸¸¿ø ¡è |
| 2021 | 1¾ï 6,796¸¸¿ø | 1¾ï 484¸¸¿ø | - 1,548¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ