| (주)한생바이오는 Bio R&D 벤처기업으로서 | |||||
| 첫째, 농산물의 고부가가치화 | |||||
| (유효성증대 및 안전성확보를 통한 식품, 화장품, 의약품 및 그 원료 개발) | |||||
| 둘째, 국내외 상호 기술제휴를 통한 글로벌 제품화 | |||||
| (차별화된 제품으로 국내외 판로개척) | |||||
| 셋째, 지역사회문제 해결을 위한 소셜벤처화 | |||||
| (서비스 제공등을 통해 지역주민의 삶의 질을 향상) | |||||
관심과 열정
2011.03.16 설립
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 3,548만원 | 1억 6,501만원 | - 1억 5,116만원 | 2023.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,548만원 ↓ | 1억 6,501만원 ↓ | - 1억 5,116만원 ↓ |
| 2022 | 1억 8,664만원 ↑ | 2억 2,658만원 ↑ | 1,868만원 ↑ |
| 2021 | 1억 6,796만원 | 1억 484만원 | - 1,548만원 |
정보제공: 나이스디엔비