¸ðµÎ¿¡°Ô ¿¸° °ü±¤,
1000¸¸ ±¹Á¦°ü±¤µµ½Ã¸¦ ¸¸µé°Ú½À´Ï´Ù.
ÀÏ ÀÚ | | ³» ¿ë |
¡¯20.04.01. | | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã °ü±¤Àç´Ü ¼³¸³ ¹× ¿î¿µÁ¶·Ê Á¦Á¤ ¹× °øÆ÷ |
¡¯20.05.13. | | ±¤ÁÖ°ü±¤Àç´Ü ¹ß±âÀÎ ÃÑȸ °³ÃÖ |
¡¯20.07.24. | | ÃÊ´ë ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÃëÀÓ(¡¯20.7.24 ~ 22.7.23 / 2³â) |
¡¯20.07.28. | | ¹ýÀÎ ¼³¸³Çã°¡, ¼³¸³µî±â(7.31) - ¹Î¹ý Á¦32Á¶ÀÇ ºñ¿µ¸®¹ýÀÎ(Àç´Ü¹ýÀÎ) |
¡¯20.07.30. | | (Àç)±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã °ü±¤Àç´Ü Ãâ¹ü - (»ç)±¤ÁÖ°ü±¤ÄÁº¥¼Çºä·Î Æ÷°ý ¾ç¼öµµ °è¾àÀ» ÅëÇÑ Èí¼ö․½Å¼³ |
¡¯20.12.18. | | ±¤ÁÖ°ü±¤Àç´Ü ºñÀü ¼±Æ÷ |
¡¯21.01.04. | | ¿¹¼ú°ü±¤»ç¾÷´Ü Ãâ¹ü |
¡¯21.02. | | ´ëÇѹα¹ ¿¹¼ú¿©Çà ´ëÇ¥µµ½Ã ±¤ÁÖ ºñÀü ¼±Æ÷ |
¡¯21.06. | | ±¤ÁÖ¿¹¼ú¿©Ç༾ÅÍ °³°ü |
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 11¾ï 6,889¸¸¿ø | 110¾ï 2,068¸¸¿ø | 5¾ï 5,284¸¸¿ø | 2022.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11¾ï 6,889¸¸¿ø ¡è | 110¾ï 2,068¸¸¿ø ¡è | 5¾ï 5,284¸¸¿ø ¡è |
| 2021 | 6¾ï 1,605¸¸¿ø ¡è | 76¾ï 3,781¸¸¿ø ¡è | 4¾ï 5,603¸¸¿ø ¡è |
| 2020 | 1¾ï 6,001¸¸¿ø | 21¾ï 5,141¸¸¿ø | 1¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.