모두에게 열린 관광,
1000만 국제관광도시를 만들겠습니다.
일 자 | | 내 용 |
’20.04.01. | | 광주광역시 관광재단 설립 및 운영조례 제정 및 공포 |
’20.05.13. | | 광주관광재단 발기인 총회 개최 |
’20.07.24. | | 초대 대표이사 취임(’20.7.24 ~ 22.7.23 / 2년) |
’20.07.28. | | 법인 설립허가, 설립등기(7.31) - 민법 제32조의 비영리법인(재단법인) |
’20.07.30. | | (재)광주광역시 관광재단 출범 - (사)광주관광컨벤션뷰로 포괄 양수도 계약을 통한 흡수․신설 |
’20.12.18. | | 광주관광재단 비전 선포 |
’21.01.04. | | 예술관광사업단 출범 |
’21.02. | | 대한민국 예술여행 대표도시 광주 비전 선포 |
’21.06. | | 광주예술여행센터 개관 |
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 11억 6,889만원 | 110억 2,068만원 | 5억 5,284만원 | 2022.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11억 6,889만원 ↑ | 110억 2,068만원 ↑ | 5억 5,284만원 ↑ |
| 2021 | 6억 1,605만원 ↑ | 76억 3,781만원 ↑ | 4억 5,603만원 ↑ |
| 2020 | 1억 6,001만원 | 21억 5,141만원 | 1만원 |
정보제공: 나이스디엔비
동일 기업이라도 타지역 채용의 경우, 회사 주소와 인근 지하철 정보가 상이할 수 있습니다.