단미사료 및 보조사료 제조회사로써 2017년 12월 코스닥 상장을 통해 자금 조달을 하여
제2공장을 설립하면서 기존 사업을 확장하고 펫 관련 건강기능식 사업을 시작하였습니다.
현재 펫 관련 사업 역시 확장하고 있으며 신규 사업으로 식품 부분에 진출하고자 각 부문
인재를 채용하고 있습니다.
소제목
젊은 꼰대
사세 확장에 따라 각 부문에서 신규 인력이 채용되면 기존 직원들과 협업하여 해당 사업분야를
발전시켜 나갈 신입, 경력자
일 자 | 내 용 |
1998년 02월 | 주식회사 미래자원 컨설팅 설립 |
2005년 09월 | 신소재연구소 설립 및 사료/식품용 신소재 연구개발 개시 |
2006년 05월 | 싱가폴 법인(Milae International PTE., LTD) 설립 및 원료트레이딩 사업 진입 |
2006년 08월 | 중소벤처기업부 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)으로 선정 |
2006년 09월 | 중국 법인(北京未來博遠科貿有限公司, Beijing Future Broad Outlook Co., Ltd) 설립 |
2006년 09월 | 이천 제1공장 준공 및 특수가공원료(EP) 사업 진입 |
2013년 03월 | 식품부문 "퓨어밀(Puremil)" 브랜드 출범 |
2014년 06월 | GABA를 활용한 프리믹스 첨가제 "ML-F1" 출시 |
2014년 11월 | 벤처기업 등록(기술보증기금) |
2015년 12월 | 코넥스 시장 상장 |
2015년 12월 | GABA 양산을 위한 강릉과학산업진흥원 내 지점 설치 |
2016년 11월 | ML-F1의 수출용 제품인 "ML-F2"의 중국 수입허가 등록 완료 |
| 2017년 05월 | 특허 등록(스트레스 저감 및 산란율 감소 억제용 산란계 사료 조성물) |
| 2017년 07월 | ML-F1의 수출용 제품인 "ML-F2"의 태국 수입허가 등록 완료 |
| 2017년 08월 | ML-F2의 방글라데시 첫 수출 |
| 2017년 12월 | ML-F1의 수출용 제품인 ML-F2의 필리핀 수입허가 등록 완료 |
| 2017년 12월 | 하나머스트5호기업인수목적 주식회사와 합병 |
| 2017년 12월 | 코스닥 시장 상장 |
| 2018년 03월 | ML-F2의 필리핀 첫 수출 |
| 2018년 08월 | 이천 제1공장 특수가공원료(EP) 설비 증설 |
| 2018년 10월 | 이천 제2공장 준공 및 반려동물 건강기능식품 사업 진입 |
| 2019년 01월 | 이천 제2공장 반려동물 건강기능식품 생산시설 HACCP 인증 완료 |
| 2019년 02월 | 퓨어밀 식용란 선별포장업 허가 취득 |
| 2019년 06월 | 쿠팡 반려동물 브랜드 "꼬리별"에 반려동물 건강기능식품 제품 출시 |
| 2019년 07월 | 카길 애그리퓨리나 "원데이케어 임팩트릿"으로 반려동물 건강기능식품 제품 출시 |
| 2019년 07월 | 전남생물산업진흥원과 간 보호 효과를 갖는 소재에 관한 기술이전 계약 체결 |
| 2019년 12월 | 반려동물 자체 브랜드 "옵티펫(Optipet)" 론칭 ML-F2의 대만 수출 |
| 2020년 04월 | 타법인 (주)아빠컴퍼니 지분 투자(1차) 결정 |
| 2020년 06월 | 펫 통합 솔루션 제공 온라인 유통 채널 “옵티펫몰(https://optipet.co.kr)”오픈 |
| 2020년 10월 | 타법인 (주)푸드트리 주식인수(종속회사 편입) |
| 2021년 03월 | 타법인 (주)아빠컴퍼니 지분 투자(2차) 결정 |
| 2021년 3월 | 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(150억) |
| 2021년 3월 | Relax-C(코팅가바) 대만 수입허가 등록 완료 |
| 2021년 4월 | Relax-C(코팅가바) 대만 수출 |
| 2021년 5월 | 타법인 (주)아베크 지분 투자 |
| 2021년 5월 | 퓨어밀 지점 사업장 확장 이전 |
| 2021년 7월 | '더덕 추출물 근 기능 개선 및 근육량 증가 효과에 대한 건강기능식품 인체임상시험 IRB 승인 및 임상시험 개시 |
| 2021년 10월 | 헬스케어 건강기능식품브랜드 옵티헬스(OptiHealth)출범 |
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 401억 3,482만원 | 487억 8,859만원 | - 43억 7,402만원 | 2025.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 401억 3,482만원 ↓ | 487억 8,859만원 ↑ | - 43억 7,402만원 ↓ |
| 2024 | 445억 262만원 ↓ | 472억 5,670만원 ↑ | - 1억 3,423만원 ↓ |
| 2023 | 446억 4,601만원 | 456억 8,310만원 | 9억 729만원 |
정보제공: 나이스디엔비
동일 기업이라도 타지역 채용의 경우, 회사 주소와 인근 지하철 정보가 상이할 수 있습니다.