¢ß½ã·¹ÀÌÅØÀº ģȯ°æ ¿¡³ÊÁö ±â¾÷À¸·Î ¡°¿øÀû¿Ü¼± ¹æ»ç õÀåÇü º¹»ç³¹æÆÐ³Î¡± ¿¬±¸, °³¹ß, Á¦Á¶ ¹× ÆÇ¸Å ȸ»çÀÔ´Ï´Ù.
¢ß½ã·¹ÀÌÅØÀº Àü±â ¿¡³ÊÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© »õ·Î¿î ¹æ¹ýÀÇ ¼¼°è ³¹æ¹®È¸¦ ¼±µµ ÇϰíÀÚ ±¹³»ÃÖÃÊ ÃµÁ¤Çü ¿øÀû¿Ü¼± º¹»ç³¹æ½Ã½ºÅÛ °³¹ß ¹× ½ÃÀ尳ô ȸ»ç·Î¼ Á¤ºÎÁ¶´Þ ¿ì¼öÁ¦Ç°À¸·Î ÁöÁ¤µÇ¾î ÁÖ·Î °ø°ø±â°ü°ú °Å·¡Çϸç ÀÛÁö¸¸ źźÇÏ°í ¾ÕÀ¸·Î ¹«ÇÑÇÑ ¼ºÀåÀÌ ±â´ëµÇ´Â ȸ»çÀÔ´Ï´Ù. (www.sunraytec.co.kr ÂüÁ¶)
ÀÛÀº ȸ»çÀÇ "Å« »ç¾÷"¿¡ µ¿ÂüÇÒ ÀÎÀç ¸ð½Ê´Ï´Ù.
´ç»ç´Â ÀÛÀº ȸ»çÀ̱⠶§¹®¿¡ ´ç»ç¿¡ ÀÔ»çÇÏ½Ç °æ¿ì Á¶´Þ°ü·Ã ¿µ¾÷°ü¸®, ÀÔÃâ°í, Àç°í°ü¸®, ¹× Ãѹ« ¾÷¹« µî ȸ»ç Àü¹Ý¿¡ °ÉÃÄ ´Ù¾çÇÑ ¾÷¹«¸¦ °æÇèÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. »õ·Î¿î °æÇè°ú ºñÁ¯À» ³ª´©°í ½ÍÀº ÀÎÀ縦 ¸ð½Ã°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
| 20020305 | ¿øÀû¿Ü¼± ¼¼¶ó¹Í ÄÚÆÃÁ¦ ¿¬±¸ °³¹ß ½ÃÀÛ |
| 20050701 | õÁ¤Çü ¿øÀû¿Ü¼± À½À̿ ³¹æÆÐ³Î °³¹ß ½ÃÀÛ |
| 20091222 | ½ã·¹ÀÌÅØ ¹ýÀÎ ¼³¸³ |
| 20100816 | Á¦Ç°Å»Ãë ½ÃÇ輺Àû¼ |
| 20100825 | ¿øÀû¿Ü¼± ¹æ»çÀ² ½ÃÇ輺Àû¼ |
| 20100827 | Çâ±Õ½ÃÇè ´ëÀå±Õ Æ÷µµ»ó±¸±Õ ½ÃÇ輺Àû¼ |
| 20100928 | ǰÁú °æ¿µ½Ã½ºÅÛÀÎÁõ ISO9001.2008 |
| 20101007 | Àü±â¿ëǰ ¾ÈÀüÀÎÁõ¼ °¢3Á¾, ÆÄ»ý¸ðµ¨ 18Á¾ |
| 20101126 | RoHS À¯·´È¯°æÀÎÁõ °¢3Á¾ |
| 20110114 | À¯·´ 20°³±¹ CEÁ¦Ç° ¾ÈÀüÀÎÁõ °¢3Á¾ |
| 20110405 | ƯÇãÁ¦ 10-1028910È£ ¿øÀû¿Ü¼± ³¹æÀåÄ¡ |
| 20110405 | ƯÇãÁ¦ 10-1028946È£ ¿øÀû¿Ü¼± ¹æ»çÄÚÆÃÁ¦ ¹× ÀÌ¿Ü Á¦Á¶¹æ¹ý |
| 20110615 | ƯÇãÁ¦ 10-1043532È£ ¿øÀû¿Ü¼± ¹æ¿ÆÐ³Î Á¦Á¶¹æ¹ý |
| 20110713 | ¿¬±¸°³¹ßÀü´ãºÎ¼ ÀÎÁ¤ ¼³¸³ |
| 20110901 | ȯ°æ°æ¿µ½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõ ISO 14001.2004 |
| 20111206 | K ¸¶Å© ÀÎÁõ(¼º´É) - ÀÎÁõ¹øÈ£ PC12011-166 |
| 20120227 | ¾çÁöó·³ »óÇ¥µî·Ï |
| 20120508 | ±â¾÷ºÎ¼³¿¬±¸¼Ò ÀÎÁ¤¼ |
| 20120718 | º¥Ã³±â¾÷È®Àμ ¼³¸³ Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´Ü |
| 20120925 | ¹æÆø ¾ÈÀüÀÎÁõ Çѱ¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç |
| 20121002 | ¿ì¼ö ¹ß¸íǰ ¿ì¼±±¸¸Å Ãßõ ±â¾÷¼±Á¤ Çѱ¹¹ß¸íÁøÈïȸ |
| 20130225 | ƯÇãÁ¦ 10-1378499È£ Ã¥»ó¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â ³¹æ ÆÐ³Î |
| 20130405 | ǰÁúÀÎÁõ Q-Mark ÁöÁ¤¼ |
| 20130627 | Á¶´Þû ¿ì¼öÁ¦Ç°ÁöÁ¤(ÁöÁ¤¹øÈ£ Á¦2019080È£) ¹× 3Àڴܰ¡°è¾à |
| 20160118 | Á¶´ÞûÀå ǥâÀå ¼ö¿©(Á¦5672È£) |
| 20160524 | µðÀÚÀεî·ÏÁõ Á¦30-0856398È£ |
| 20160524 | ƯÇãµî·Ï Á¦10-1625578È£ ³¹æÀåÄ¡ |
| 20160713 | ƯÇãµî·Ï Á¦10-1640866È£ õÀåºÎÂøÇü º¹»ç³¹æ È÷ÅÍ |
| 20190315 | K ¸¶Å© ÀÎÁõ(¼º´É) - ÀÎÁõ¹øÈ£ PC12019-064 |
| 20190521 | K ¸¶Å© ÀÎÁõ(¼º´É) - ÀÎÁõ¹øÈ£ PC12019-097 |
| 20190623 | Á¶´Þû ¿ì¼öÁ¦Ç°ÁöÁ¤(ÁöÁ¤¹øÈ£ Á¦2019080È£) 3Àڴܰ¡Àç°è¾à |
| 20160823 | ƯÇãµî·Ï Á¦10-1651925È£ ¿øÀû¿Ü¼± ¹æ¿ÆÐ³Î ÄÚÆÃ¿ë Á¶¼º¹° ¹× À̸¦ ÀÌ¿ëÇÑÇÏ¿© Á¦Á¶µÈ ¿øÀû¿Ü¼± ¹æ¿ÆÐ³Î |
| 20190919 | ¼¿ïÁö¹æÁ¶´Þûâ ǥâÀå(Á¦106È£) ¼ö¿© |
| 20200720 | ƯÇãµî·Ï Á¦10-2137929È£ Çù¼ÒÇÑ °ø°£¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â ÀÚµ¿¿ÂµµÁ¶Àý³¹æÀåÄ¡ |
| 20201029 | Á¶´Þû Çõ½ÃÁ¦Ç° ÁöÁ¤(ÀÎÁõ¹øÈ£ Á¦2020-173È£) ¹× Á¦3Àڴܰ¡°è¾à |
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 1¾ï 5,344¸¸¿ø | 8¾ï 1,571¸¸¿ø | 1¾ï 3,308¸¸¿ø | 2018.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1¾ï 5,344¸¸¿ø ¡è | 8¾ï 1,571¸¸¿ø ¡è | 1¾ï 3,308¸¸¿ø ¡è |
| 2017 | 2,035¸¸¿ø ¡è | 2¾ï 9,661¸¸¿ø ¡é | 1,621¸¸¿ø ¡é |
| 2016 | 414¸¸¿ø | 5¾ï 1,454¸¸¿ø | 3,576¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.