㈜썬레이텍은 친환경 에너지 기업으로 “원적외선 방사 천장형 복사난방패널” 연구, 개발, 제조 및 판매 회사입니다.
㈜썬레이텍은 전기 에너지를 이용하여 새로운 방법의 세계 난방문화를 선도 하고자 국내최초 천정형 원적외선 복사난방시스템 개발 및 시장개척 회사로서 정부조달 우수제품으로 지정되어 주로 공공기관과 거래하며 작지만 탄탄하고 앞으로 무한한 성장이 기대되는 회사입니다. (www.sunraytec.co.kr 참조)
작은 회사의 "큰 사업"에 동참할 인재 모십니다.
당사는 작은 회사이기 때문에 당사에 입사하실 경우 조달관련 영업관리, 입출고, 재고관리, 및 총무 업무 등 회사 전반에 걸쳐 다양한 업무를 경험하실 수 있습니다. 새로운 경험과 비젼을 나누고 싶은 인재를 모시고자 합니다.
| 20020305 | 원적외선 세라믹 코팅제 연구 개발 시작 |
| 20050701 | 천정형 원적외선 음이온 난방패널 개발 시작 |
| 20091222 | 썬레이텍 법인 설립 |
| 20100816 | 제품탈취 시험성적서 |
| 20100825 | 원적외선 방사율 시험성적서 |
| 20100827 | 향균시험 대장균 포도상구균 시험성적서 |
| 20100928 | 품질 경영시스템인증 ISO9001.2008 |
| 20101007 | 전기용품 안전인증서 각3종, 파생모델 18종 |
| 20101126 | RoHS 유럽환경인증 각3종 |
| 20110114 | 유럽 20개국 CE제품 안전인증 각3종 |
| 20110405 | 특허제 10-1028910호 원적외선 난방장치 |
| 20110405 | 특허제 10-1028946호 원적외선 방사코팅제 및 이외 제조방법 |
| 20110615 | 특허제 10-1043532호 원적외선 방열패널 제조방법 |
| 20110713 | 연구개발전담부서 인정 설립 |
| 20110901 | 환경경영시스템 인증 ISO 14001.2004 |
| 20111206 | K 마크 인증(성능) - 인증번호 PC12011-166 |
| 20120227 | 양지처럼 상표등록 |
| 20120508 | 기업부설연구소 인정서 |
| 20120718 | 벤처기업확인서 설립 중소기업진흥공단 |
| 20120925 | 방폭 안전인증 한국가스안전공사 |
| 20121002 | 우수 발명품 우선구매 추천 기업선정 한국발명진흥회 |
| 20130225 | 특허제 10-1378499호 책상에 설치되는 난방 패널 |
| 20130405 | 품질인증 Q-Mark 지정서 |
| 20130627 | 조달청 우수제품지정(지정번호 제2019080호) 및 3자단가계약 |
| 20160118 | 조달청장 표창장 수여(제5672호) |
| 20160524 | 디자인등록증 제30-0856398호 |
| 20160524 | 특허등록 제10-1625578호 난방장치 |
| 20160713 | 특허등록 제10-1640866호 천장부착형 복사난방 히터 |
| 20190315 | K 마크 인증(성능) - 인증번호 PC12019-064 |
| 20190521 | K 마크 인증(성능) - 인증번호 PC12019-097 |
| 20190623 | 조달청 우수제품지정(지정번호 제2019080호) 3자단가재계약 |
| 20160823 | 특허등록 제10-1651925호 원적외선 방열패널 코팅용 조성물 및 이를 이용한하여 제조된 원적외선 방열패널 |
| 20190919 | 서울지방조달청창 표창장(제106호) 수여 |
| 20200720 | 특허등록 제10-2137929호 협소한 공간에 설치되는 자동온도조절난방장치 |
| 20201029 | 조달청 혁시제품 지정(인증번호 제2020-173호) 및 제3자단가계약 |
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 1억 5,344만원 | 8억 1,571만원 | 1억 3,308만원 | 2018.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1억 5,344만원 ↑ | 8억 1,571만원 ↑ | 1억 3,308만원 ↑ |
| 2017 | 2,035만원 ↑ | 2억 9,661만원 ↓ | 1,621만원 ↓ |
| 2016 | 414만원 | 5억 1,454만원 | 3,576만원 |
정보제공: 나이스디엔비
동일 기업이라도 타지역 채용의 경우, 회사 주소와 인근 지하철 정보가 상이할 수 있습니다.