- ´ç»ç´Â ¼ÒÇü¸ðÅÍ Àü¹®¾÷ü·Î¼ °¢Á¾ DC¸ðÅÍ, AC¸ðÅÍ, ½ºÅ×ÇθðÅÍ, À¯´Ï¹ö¼È¸ðÅÍ, ±â¾îµå¸ðÅÍ, ÆßÇÁ, ÆÒ µîÀ» °³¹ß, »ý»êÇϰí ÀÖÀ½. -Â÷º°ÈµÈ ±â¼ú·Â°ú dzºÎÇÑ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î °í°´ÀÇ ¿ä±¸Á¶°ÇÀ» ¸¸Á·½Ãų ¼ö ÀÖ´Â ¡°¸ÂÃãÇü¸ðÅÍ¡±¸¦ °³¹ß, »ý»êÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, -LGÀüÀÚ, SK¸ÅÁ÷, ÄÚ¿þÀÌ, ÄíÄíȨ½Ã½º, Äíþ, ´ëÀ¯À§´Ï¾Æ, ÆÄ¼¼ÄÚ, µ¿±¸ÀüÀÚ µî ±¹³»¾÷ü¿Í ÀϺ» ÈÄÁö, ¹Ì¿Í·Î²Ù µî ÇØ¿Ü¾÷ü¿¡¼ Á¤¼ö±â, ¿¡¾îÄÁ, ÁöÆó°è¼ö±â, µðÁöÅеµ¾î·Ï, ¿øµÎÄ¿ÇǸӽŠµî ¼ÒÇü°¡Àü»ê¾÷ Àü¹ÝÀ» °í°´±ºÀ¸·Î È®º¸Çϰí ÀÖÀ½.
- ÄÉÀ̾¾¸ðÅÍ(ÁÖ)´Â ¡°¼¼°èÀûÀÎ ¸ðÅÍȸ»ç¡± ¸¦ ºñÀüÀ¸·Î ÇÏ¿© À̸¦ ´Þ¼ºÇϱâ À§ÇÑ ¸ñÇ¥·Î¼ ¡°°í°´Áß½ÉÀÇ °æ¿µ¡± À» ÁöÇâÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. - ´ç»ç´Â °í°´ÀÇ Á¦Ç°°³¹ß ´Ü°èºÎÅÍ Âü¿©ÇÏ¿© Á¦Ç°ÀÇ Æ¯¼º¿¡ ¸Â´Â ÃÖÀûÀÇ ¸ðÅ͸¦ ¸¸µé¾î ÁÖ´Â À̸¥¹Ù ¡°¸ÂÃã¸ðÅÍ¡± Àü·«À» ±¸»çÇÔÀ¸·Î¼ °í°´ÀÇ ¼º°øÀûÀÎ Á¦Ç°°³¹ß¿¡ °áÁ¤ÀûÀ¸·Î ±â¿©Çϰí ÀÖÀ¸¸ç ¾Æ¿ï·¯ °í°´°ú ÇÔ²² ¼ºÀåÇÏ´Â ¸ñÇ¥¸¦ Ãß±¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
-´ç»çÀÇ ºñÀü°ú ¸ñÇ¥¸¦ °øÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÐµéÀÇ Âü¿©¸¦ Èñ¸ÁÇÕ´Ï´Ù.
¹ß»ýÀÏ | ³» ¿ë |
2006.09 | ÄÉÀ̾¾¸ðÅꢧ ¼³¸³ |
2007.06 | DC¸ðÅÍ µðÀÚÀÎ ¼³°è ¹× °³¹ß, »ý»ê°³½Ã |
2008.10 | ±â¾îµå¸ðÅÍ µðÀÚÀÎ ¼³°è ¹× °³¹ß, »ý»ê°³½Ã |
2009.09 | BLDCÆßÇÁ µðÀÚÀÎ ¼³°è ¹× °³¹ß, »ý»ê°³½Ã |
2011.09 | BLDCÆßÇÁ ƯÇã Ãëµæ |
2016.09 | ¶Ñ²± ÀÚµ¿ °³ÆóÀåÄ¡°¡ ±¸ºñµÈ Àü±â¹ä¼Ü |
2017.07 | °¨¼Ó±â´ÉÀ» °®´Â µ¿Ãà¹ÝÀü±â |
2013.04 | ¼öÁ߯ßÇÁ µðÀÚÀεî·Ï Ãëµæ |
2015.09 | ¸ðÅÍ µðÀÚÀεî·Ï Ãëµæ |
2018.01 | ¸ðÅÍ ÄÚ¾î¿ë ö½ÉºÎÀç µðÀÚÀεî·Ï Ãëµæ |
2018.07 | ºñ¿¤µð¾¾(BLDC) ¿ú±â¾îµå¸ðÅÍ µðÀÚÀεî·Ï Ãëµæ |
2019.01 | µð¾¾(DC)±â¾îµå¸ðÅÍ µðÀÚÀεî·Ï Ãëµæ |
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 25¾ï 4,655¸¸¿ø | 31¾ï 6,540¸¸¿ø | 5,387¸¸¿ø | 2023.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25¾ï 4,655¸¸¿ø ¡è | 31¾ï 6,540¸¸¿ø ¡è | 5,387¸¸¿ø ¡è |
| 2022 | 24¾ï 9,321¸¸¿ø ¡è | 28¾ï 8,627¸¸¿ø ¡é | 4,285¸¸¿ø ¡é |
| 2021 | 24¾ï 5,081¸¸¿ø | 31¾ï 8,846¸¸¿ø | 4,722¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.