¿¬µµ | ¿ù | ¿¬ Çõ |
2014 | 7 | ¢ß¿µ³²º¼Æ® ¹ýÀÎ ¼³¸³ |
2014 | 10 | »ç¾÷Àå ÀÌÀü (°æºÏ °æ»ê½Ã ¡æ °æºÏ ¿µÃµ½Ã) |
2014 | 12 | µðÀÚÀÎ 1°Ç µî·Ï(¹ÚÀ½¿ë ¾ÓÄ«) |
2015 | 5 | ¿µÃµ½Ã µµ³²µ¿ Á¦Á¶°øÀå ¼³¸³, Á¦Á¶¼³ºñ µµÀÔ (SPECIAL BOLT HEADING /TRIMMING MACHINE) |
2015 | 12 | ISO 9001:2008 ǰÁú°æ¿µ½Ã½ºÅÛ ÀÎÁõȹµæ |
2016 | 4 | µðÀÚÀÎ 2°Ç µî·Ï(¹ÚÀ½¿ë ¾ÓÄ«) |
2016 | 7 | Á¦Á¶¼³ºñ ¹× °Ë»çÀåºñ Áõ¼³ (ROLLING MACHINE ¿Ü) |
2016 | 11 | ƯÇã 1°Ç µî·Ï (¹ÚÀ½¿ë ¾ÓÄ«) |
2016 | 12 | º¥Ã³±â¾÷ È®ÀÎ (Áß¼Ò±â¾÷ÁøÈï°ø´Ü) |
2017 | 2 | ÀÚº»±Ý ÁõÀÚ |
2017 | 3 | À§Ç輺Æò°¡ ¿ì¼ö»ç¾÷Àå ÀÎÁõ |
2017 | 4 | Çѱ¹»ê¾÷Ç¥ÁØ KSÁ¦Ç°ÀÎÁõ ȹµæ (KS B 1002) -KTC |
2017 | 11 | CLEAN »ç¾÷Àå ÀÎÁõ |
2018 | 3 | ǰÁúÀÎÁõ (Q-MARK) ȹµæ (°¡µå·¹ÀÏ º¼Æ®) -KTC |
2018 | 8 | Á¦Á¶¼³ºñ Áõ¼³ (ROLLING MACHINE) |
2019 | 6 | ÀÚº»±Ý ÁõÀÚ |
2019 | 9 | Á¦Á¶¼³ºñ Áõ¼³ (WIRE DDRAWING MACHINE/ HRB-M18 ASSEMBLING MACHINE) |
2020 | 2 | ¼ÒÀçºÎǰÀü¹®±â¾÷ È®ÀÎ |
2020 | 5 | Çѱ¹»ê¾÷Ç¥ÁØ KSÁ¦Ç°ÀÎÁõ ȹµæ (KS B 1002) - Çѱ¹Ç¥ÁØÇùȸ |
2020 | 5 | º¥Ã³±â¾÷ È®ÀÎ (±â¼úº¸Áõ±â±Ý) |
2020 | 5 | ¿ì¼ö±â¼ú±â¾÷ ÀÎÁõ (±â¼úºÐ·ù : 100401 ü°á¿ë ¿ä¼ÒºÎǰ) |
2021 | 4 | Á¦Á¶¼³ºñ Áõ¼³ (ÀιöÅÍÅǵ帱¸µ¸Ó½Å) |
2021 | 4 | Á¦Á¶¼³ºñ Áõ¼³ (ÇÁ·¹½º) |
2021 | 7 | Á¦Á¶¼³ºñ Áõ¼³ (³ÊÆ® Æ÷¸Ó±â_³×¼î³¯5´Ü 23ton) |
2021 | 12 | Á¦Á¶¼³ºñ Áõ¼³ (º¼Æ® Æ÷¹Ì±â 5´Ü_¿öÅͺ£¸®_µ¶ÀÏ»ê) |
2021 | 12 | À§Ç輺Æò°¡ ¿ì¼ö»ç¾÷Àå ÀÎÁõ |
2022 | 3 | °æ¿µ½Ã½ºÅÛÀÎÁõ_KS Q ISO 45001 – Çѱ¹Ç¥ÁØÇùȸ |
2022 | 6 | º¥Ã³±â¾÷È®ÀÎ |
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 26¾ï 807¸¸¿ø | 51¾ï 9,249¸¸¿ø | 3¾ï 1,893¸¸¿ø | 2024.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 26¾ï 807¸¸¿ø ¡è | 51¾ï 9,249¸¸¿ø ¡è | 3¾ï 1,893¸¸¿ø ¡è |
| 2023 | 23¾ï 2,438¸¸¿ø ¡è | 45¾ï 9,952¸¸¿ø ¡è | 3¾ï 1,166¸¸¿ø ¡è |
| 2022 | 20¾ï 1,271¸¸¿ø | 44¾ï 3,396¸¸¿ø | 3¾ï 166¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.