(재)충북과학기술혁신원은 충북지역 과학기술 진흥 정책기획 및 과학기술 중심의 기술중심형 산업육성과 4차 산업혁명 기술기반의 신성장동력산업을 발굴하는 혁신기관입니다.
소제목
C(creativity), B(believability), I(innovation), S(specialization), T(transparency)의 가치를 구현하는 창의인재
(재)충청북도지식산업진흥원 개원 | : | ‘03. 09. |
충북과학기술진흥센터 준공(현 과기원 2관) | : | ‘07. 12. |
콘텐츠산업지역 거점기관 지정(문체부) | : | ‘19. 10. |
(재)충북과학기술혁신원(과기원)으로 명칭 변경 | : | ‘20. 04. |
충북인공지능지역특화산업실증랩 개소 | : | ‘21. 05. |
주무관청 변경 승인(중기부 ⇨ 과기부) | : | ‘21. 11. |
지역소프트웨어산업진흥기관 지정(과기부) | : | ‘21. 12. |
북부권 혁신지원센터 개소 | : | ‘22. 03. |
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 145억 1,308만원 | 580억 7,142만원 | - 3억 4,230만원 | 2024.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 145억 1,308만원 ↓ | 580억 7,142만원 ↑ | - 3억 4,230만원 ↓ |
| 2022 | 147억 730만원 ↑ | 500억 3,498만원 ↑ | 21억 7,615만원 ↑ |
| 2021 | 125억 3,115만원 | 314억 8,404만원 | 2억 5,703만원 |
정보제공: 나이스디엔비
동일 기업이라도 타지역 채용의 경우, 회사 주소와 인근 지하철 정보가 상이할 수 있습니다.