(Àç)ÃæºÏ°úÇбâ¼úÇõ½Å¿øÀº ÃæºÏÁö¿ª °úÇбâ¼ú ÁøÈï Á¤Ã¥±âȹ ¹× °úÇбâ¼ú Áß½ÉÀÇ ±â¼úÁß½ÉÇü »ê¾÷À°¼º°ú 4Â÷ »ê¾÷Çõ¸í ±â¼ú±â¹ÝÀÇ ½Å¼ºÀ嵿·Â»ê¾÷À» ¹ß±¼ÇÏ´Â Çõ½Å±â°üÀÔ´Ï´Ù.
¼ÒÁ¦¸ñ
C(creativity), B(believability), I(innovation), S(specialization), T(transparency)ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ±¸ÇöÇϴ âÀÇÀÎÀç
(Àç)ÃæÃ»ºÏµµÁö½Ä»ê¾÷ÁøÈï¿ø °³¿ø | : | ¡®03. 09. |
ÃæºÏ°úÇбâ¼úÁøÈï¼¾ÅÍ Áذø(Çö °ú±â¿ø 2°ü) | : | ¡®07. 12. |
ÄÜÅÙÃ÷»ê¾÷Áö¿ª °ÅÁ¡±â°ü ÁöÁ¤(¹®Ã¼ºÎ) | : | ¡®19. 10. |
(Àç)ÃæºÏ°úÇбâ¼úÇõ½Å¿ø(°ú±â¿ø)À¸·Î ¸íĪ º¯°æ | : | ¡®20. 04. |
ÃæºÏÀΰøÁö´ÉÁö¿ªÆ¯È»ê¾÷½ÇÁõ·¦ °³¼Ò | : | ¡®21. 05. |
ÁÖ¹«°üû º¯°æ ½ÂÀÎ(Áß±âºÎ ⇨ °ú±âºÎ) | : | ¡®21. 11. |
Áö¿ª¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î»ê¾÷ÁøÈï±â°ü ÁöÁ¤(°ú±âºÎ) | : | ¡®21. 12. |
ºÏºÎ±Ç Çõ½ÅÁö¿ø¼¾ÅÍ °³¼Ò | : | ¡®22. 03. |
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 145¾ï 1,308¸¸¿ø | 580¾ï 7,142¸¸¿ø | - 3¾ï 4,230¸¸¿ø | 2024.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 145¾ï 1,308¸¸¿ø ¡é | 580¾ï 7,142¸¸¿ø ¡è | - 3¾ï 4,230¸¸¿ø ¡é |
| 2022 | 147¾ï 730¸¸¿ø ¡è | 500¾ï 3,498¸¸¿ø ¡è | 21¾ï 7,615¸¸¿ø ¡è |
| 2021 | 125¾ï 3,115¸¸¿ø | 314¾ï 8,404¸¸¿ø | 2¾ï 5,703¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.