¢Ã ȸ»ç ¼Ò°³ - ±×·¡ÇÉ Àü¹®±â¼ú º¸À¯È¸»ç, ±×·¡ÇÉ ¿ø¼ÒÀç ÇÕ¼º, ±â´ÉÈ ¹× À̰ÍÀ» Ȱ¿ëÇÑ Áß°£Àç »ý»ê - ÇÙ½É ±â¼ú : ±â´Éȱ׷¡ÇÉ¹× ±×°ÍÀ» Ȱ¿ëÇÑ ±×·¡ÇÉ º¹ÇÕ¼ÒÀç Á¶¼º±â¼ú, °ü·Ã ƯÇã 20°Ç º¸À¯ - »ý»ê Capa : 25 ton/³â (ÇöÀç±âÁØ), ½º¸¶Æ®ÆÑÅ丮 ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà, °íǰÁú, °¡°Ý°æÀï·Â °®Ãá Á¦Ç° Á¦°ø : ±â´Éȱ׷¡ÇÉ ¾ç»ê (ton ±Ô¸ð) ¼º°øÇÑ ±â¾÷ : 23³â 300 ton/Ò´ Áõ¼³ (¹èÅ͸®¿ë ±â´Éȱ׷¡ÇÉ Àü¿ë ¶óÀÎ Æ÷ÇÔ) °èȹ - »ç¾÷ºÐ¾ß : 2Â÷ÀüÁö ¹× Â÷¼¼´ë ¹èÅ͸®¿ë º¹ÇÕ¼ÒÀç : Àü±âÀüÀÚºÎǰ¿ë ÷°¡Á¦ : Àüµµ¼º À×Å© ¹× ±â´É¼º ÄÚÆÃ¾× : ´Ù±â´É¼º º¹ÇÕ¼ÒÀç (ÀüÀÚºÎǰ, ÀÚµ¿Â÷, ¹Ì·¡¼ö¼Û»ê¾÷¿ë)
|
2021 |
|||||
| 6 | |||||
| Áß¼Ò±â¾÷ (µðµõµ¹) â¾÷¼ºÀå ±â¼ú°³¹ß »ç¾÷ °úÁ¦ ¼±Á¤ (Áß±âºÎ) | |||||
| 4 | |||||
| ³ª³ëÀ¶ÇÕÇõ½ÅÁ¦Ç°°³¹ß»ç¾÷ ¼±Á¤ (»êÀÚºÎ) | |||||
|
2020 |
|||||
| 8 | |||||
| Å×Å©ºê¸´Áö »ó¿ëÈ ±â¼ú°³¹ß»ç¾÷ ¼±Á¤ (Áß±âºÎ) | |||||
| 4 | |||||
| ÅõÀÚ¿¬°èÇü °ø°ø±â¼ú»ç¾÷ȱâ¾÷ ¼ºÀåÁö¿ø»ç¾÷ ¼±Á¤ (°ú±âºÎ) | |||||
| 3 | |||||
| ¿¬±¸°³¹ß¼ºñ½º¾÷ ½Å°í | |||||
|
2019 |
|||||
| 10 | |||||
| ¼ÒÀçºÎǰÀü¹®±â¾÷ ÀÎÁõ | |||||
| 6 | |||||
| Áß¼Ò±â¾÷ â¾÷¼ºÀå ±â¼ú°³¹ß »ç¾÷ °úÁ¦ ¼±Á¤ (Áß±âºÎ) | |||||
|
2018 |
|||||
| 9 | |||||
| Áß¼Ò±â¾÷ Çõ½ÅÇü ±â¼ú°³¹ß »ç¾÷ °úÁ¦ ¼±Á¤ | |||||
| 6 | |||||
| »ç¿Á ¹× °øÀå ¿Ï°ø (20 ton/Ò´) â¾÷¼±µµ´ëÇÐ ¾ÆÀÌÅÛ»ç¾÷È ¼±Á¤ | |||||
| 1 | |||||
| Áß¼Ò±â¾÷ ÁøÈï°ø´Ü Á¤Ã¥ÀÚ±Ý ¼±Á¤ | |||||
|
2017 |
|||||
| 10 | |||||
| Áß¼Ò±â¾÷ â¾÷¼ºÀå ±â¼ú°³¹ß »ç¾÷ °úÁ¦ ¼±Á¤ (Áß±âºÎ) | |||||
| 9 | |||||
| º¥Ã³±â¾÷ ÀÎÁõ | |||||
| 2 | |||||
| ¼³¸³ | |||||
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 62¾ï 5,557¸¸¿ø | 7,027¸¸¿ø | - 14¾ï 8,656¸¸¿ø | 2025.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 62¾ï 5,557¸¸¿ø ¡é | 7,027¸¸¿ø ¡é | - 14¾ï 8,656¸¸¿ø ¡é |
| 2024 | 77¾ï 4,213¸¸¿ø ¡é | 1¾ï 4,139¸¸¿ø ¡è | - 12¾ï 1,970¸¸¿ø ¡é |
| 2023 | 89¾ï 6,184¸¸¿ø | 9,222¸¸¿ø | - 7¾ï 3,185¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.