³ª³ë¿£¾¾´Â ³ª³ë ¹× ¹ÙÀÌ¿À ºÐ¾ß¿¡¼ Ȱ¿ëµÇ´Â ³ª³ë¼¶À¯ Á¦Á¶¿ë lab Àåºñ¿Í ÄÚÆÃ¿ë ºÐ»çÀåºñ, ¹Ì¼¼ÆÐÅÏ´× Á¦ÀÛ ·Îº¿½Ã½ºÅÛ, Á¤·®ÀÌ¼Û ÆßÇÁ¿Í ³ëÁñºÎǰÀ» °³¹ß, Á¦ÀÛÆÇ¸ÅÇÏ¿© ¿Ô½À´Ï´Ù. ÁÖ¿ä °í°´Àº ±¹³» ´ëÇÐ ¹× ¿¬±¸¼Ò¸¦ ºñ·ÔÇÏ¿© ÇØ¿Ü´ëÇÐ ¹× ¿¬±¸¼ÒÀÔ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ, ³ª³ë¿£¾¾´Â ÀÌ¹Ì È®º¸µÈ ±âÃʱâ¼úÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ³ª³ë¼¶À¯ Á¦Á¶¿ë ·ÑÅõ·Ñ lab Àåºñ, ¸ÖƼ³ëÁñ ºÎǰ, ³ª³ë¹ÙÀÌ¿À 3D ±¸Á¶¹° Á¦ÀÛ¿ë Àåºñµî ³ª³ë ¹× ¹ÙÀÌ¿À ¼ÒÀç°³¹ß¿¡ Ȱ¿ëµÇ´Â Àåºñ¿Í ºÎǰÀ» ¿¬±¸°³¹ßÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
³ª³ë¿£¾¾´Â ¸ÃÀº ¾÷¹«¸¦ Ã¥ÀÓÀÖ°Ô ¼º½ÇÈ÷ ¼öÇàÇÏ¸é¼ È¸»ç¿Í ÇÔ²² ¹ßÀüÇØ³ª°¥ ¼ö ÀÖ´Â ±â¼úÁ÷ ºÐ¾ß °æ·ÂÀÎÀ縦 ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù.
¼ÒÁ¦¸ñ
¼º½ÇÇϰí Ã¥ÀÓ°¨, ½Å·Ú¼º ÀÖ´Â ÀÎÀç.
¿¬Çõ
2021.07 | º¥Ã³±â¾÷ ÀÎÁõ(ÀÎÁõ¹øÈ£: 20210721020008 È£)(21.07.23~24.07.22) |
2021.03 | ¼ÒÀçºÎǰÀåºñ Àü¹®±â¾÷(¼þÀιøÈ£: 24715 È£)(21..03.10~24.03.09) |
2018.12 | ±â¾÷ºÎ¼³¿¬±¸¼Ò ¼³¸³(µî·Ï¹øÈ£:2018115957È£, 3D³ª³ë¹ÙÀÌ¿ÀÀåºñ ¿¬±¸¼Ò) |
2008.11 | »ç¾÷ÀåÀ» ¼¿ï½Ã ±Ýõ±¸ µðÁöÅзÎ9±æ 99, 811È£ (°¡»êµ¿,½ºÅ¸¹ë¸®) ¼ÒÀç·Î ÀÌÀü |
2008.02 | ±â¾÷ºÎ¼³¿¬±¸¼Ò ¼³¸³(µî·Ï¹øÈ£:20081338È£, ¸ÞµðÄ® ³ª³ëÄÚÆÃ¿¬±¸¼Ò) |
2006.01 | º¥Ã³±â¾÷ ÀÎÁõ(ÀÎÁõ¹øÈ£: 061124035100068 È£) |
2005.04 | Áß¼Ò±â¾÷ ±â¼úÇõ½Å°³¹ß »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤ |
2003.08 | ³ª³ë¼¶À¯ Á¦Á¶Àåºñ µîÀÇ Á¦Á¶ ¹× ±â¼ú°³¹ß, ÄÁ¼³ÆÃÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ´ëÇ¥ÀÚ ¹ÚÁ¾¼ö¿¡ ÀÇÇØ â¾÷ |
| ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ | °á»êÀÏ |
|---|---|---|---|
| 10¾ï 8,435¸¸¿ø | 15¾ï 2,742¸¸¿ø | 327¸¸¿ø | 2024.12.31 |
´ÜÀ§: ¹é¸¸¿ø
| °á»ê ³âµµ | ÀÚº»ÃѰè | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10¾ï 8,435¸¸¿ø ¡é | 15¾ï 2,742¸¸¿ø ¡é | 327¸¸¿ø ¡é |
| 2023 | 10¾ï 9,142¸¸¿ø ¡è | 20¾ï 2,087¸¸¿ø ¡é | 2¾ï 5,783¸¸¿ø ¡é |
| 2022 | 10¾ï 6,382¸¸¿ø | 22¾ï 1,799¸¸¿ø | 3¾ï 6,653¸¸¿ø |
Á¤º¸Á¦°ø: ³ªÀ̽ºµð¿£ºñ
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.