바이오씨앤씨(주)는 1조원 기업가치 Unicorn 목표를 가지고 바이오매스 폐기물 자원 재활용 기술들을 | |||||||||
융복합하여 Bio Clean & Clear 방식으로 처리하여 지구환경을 보존하고 ESG 경영을 지향하는 환경기술 | |||||||||
기업입니다. | | | | | | | | | |
특별히 유관 특허기술들을 융·복합하여 함수량 높고 찰흙같은 가축분뇨를 건조·탄화하여 축분바이오차 | |||||||||
소재 제조 및 축분바이오차 기능성 비료 완제품 생산/판매에 특화된 세계 유일한 기술과 Know-how를 | |||||||||
가지고 있습니다. | |||||||||
당사의 브랜드인 황금바이오차는 복합미생물들이 충전된 계분과 우분으로 제조하여 탁월한 열분해 | |||||||||
기술로 국제표준규격에 맞는 품질을 생산하여 토양개량제, 완효성 비료로서 혼합유기질비료 및 제3종 | |||||||||
복합비료 등 유기질/무기질 비료시장에 Game Changer로 활용 될 것 입니다. | | ||||||||
당사는 정부의 저탄소 경축순환 농업목표달성에 기여하고 세계적인 온실가스 감축목표 달성에 기여하며 | |||||||||
축산농가의 가축분뇨처리에 관한 애로사항을 해결하여 축산업 발전에 이바지하고, 농작물 재배 농가의 | |||||||||
생산성 증대 및 저장성 개선에 도움을 드릴 것 입니다. | | | | ||||||
특히 가축분뇨의 대기오염, 수질오염, 토양오염 문제를 2차 오염없이 특화된 처리 기술로 배기가스 배출 | |||||||||
기준에 맞게 악취없고 폐수와 가스발생이 없는 친환경 공법으로 농촌 환경개선에 기여하게 될 것 입니다. | |||||||||
| 자본총계 | 매출액 | 순이익 | 결산일 |
|---|---|---|---|
| 39억 2,750만원 | 6억 2,054만원 | - 2억 6,580만원 | 2024.12.31 |
단위: 백만원
| 결산 년도 | 자본총계 | 매출액 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39억 2,750만원 ↑ | 6억 2,054만원 ↓ | - 2억 6,580만원 ↓ |
| 2023 | 11억 9,529만원 ↑ | 16억 2,493만원 ↑ | 7,374만원 ↑ |
| 2022 | 11억 2,155만원 | 7억 8,400만원 | - 1억 8,572만원 |
정보제공: 나이스디엔비
동일 기업이라도 타지역 채용의 경우, 회사 주소와 인근 지하철 정보가 상이할 수 있습니다.