본문 바로가기

로그인 바로가기


(주)한국종합엔지니어링 기업정보

(주)한국종합엔지니어링

관심기업 추가하고 채용소식 받기

  • 사업내용 : 토목설계 서비스
  • 기업명(주)한국종합엔지니어링
  • 기업규모중소기업
  • 대표자한명웅
  • 설립일1991년 1월 1일
  • 매출액 219억 8,063만원 (2025)
  • 사원수 180 명 재직중
  • 평균연봉5,211만원
  • 자본금 9억 9,950만원

회사소개

연혁

1991. 08. 13  주식회사 한국종합엔지니어링 설립
1991. 10. 04  과학기술처 전문기술용역업 등록  제 3-461호
1993. 05. 27  자본금 1억원 증자
1993. 07. 10  한국엔지니어링 진흥협회 활동주체 신고  제 10-084호
1993. 07. 14  건설부 토목감리 전문회사 등록  제 2-55호
1994. 02. 22  자본금 1억원 증자
1994. 03. 26  건설부 토목감리 전문회사 갱신등록  제 토-29호
1994. 09. 16  건설부 서울지방국토관리청, 일반측량업등록  제02-1114호
1996. 02. 27  건설교통부 설계감리자 지정 (상·하수도, 수자원 개발)  제 46호
1996. 07. 20  과천시 소방시설 설계업 등록  제 과천 1호
1997. 03. 20  자본금 2억원 증자 (자본금 총 5억원)
1997. 04. 30  한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 등록  제971153호
1997. 10. 13  건교부 서울지방국토관리청 종합감리 전문회사 등록  제 5-종-53호
1998. 04. 13  경기도 전력시설물 전문설계업 1종 등록  제 경기 1-34호
1998. 04. 13  경기도 전력시설물 전문감리업 등록  제 경기 2-76호
1998. 09. 18  환경영향평가 대행자 지정  제 서-099호
1999. 07. 16  수질오염방지 시설업 등록  제 635호
1999. 04. 06  '98 건설기술용역평가 결과 성실용역업체로 선정 한국수자원공사
1999. 11. 24  KS A 9001, ISO 9001 품질시스템 인증  AC-02015호
2000. 05. 17  경기도 전력시설물 종합감리업 등록  제 경기 2-118호
2000. 05. 17  경기도 전력시설물 종합설계업 등록  제 경기 1-63호
2002. 07. 14  교통영향 평가 대행자 등록
2005. 07. 14  재해영향평가대행자 등록  제 경기 015호
2005. 06. 20  일반소방시설 설계업(전기)

재무현황

자본총계매출액순이익결산일
47억 3,394만원 219억 8,063만원 1억 3,189만원2025.12.31

단위: 백만원

결산 년도자본총계매출액순이익
2025 47억 3,394만원 ↑ 219억 8,063만원 ↑ 1억 3,189만원 ↑
2024 45억 2,088만원 ↓ 210억 9,065만원 ↓- 9억 6,023만원 ↓
2023 54억 927만원 235억 3,067만원 10억 7,648만원

정보제공: 나이스디엔비