ÀúÈñ ÇÁ·ÎƼ¾Ø¿¡½º¢ß ȨÆäÀÌÁö¸¦ ¹æ¹®ÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
2004³â Professional Technology & Service¸¦ Á¤½ÅÀ¸·Î Active Directory±â¹ÝÀÇ À©µµ¿ì ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà, PC ¹× ¾îÇø®ÄÉÀÌ¼Ç °¡»óÈ ½Ã½ºÅÛ ±¸ÃàÀ»ÇÙ½É »ç¾÷À¸·Î Àü¹®¼º°ú Â÷º°¼ºÀ» Ű¿ö ¿Ô½À´Ï´Ù.
ÀÌ´Â ±×°£ ±¸ÃàÇÑ °í°´»ç¸¦ ÅëÇØ Áõ¸í µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.
?ÀÌÁ¦ ½×¾Æ ¿Â °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î 4Â÷»ê¾÷Çõ¸íÀÇ È帧¿¡ ¸ÂÃß¾î Cloud¿Í RPA ±×¸®°í AIºÐ¾ß·Î »ç¾÷À» È®Àå ÇØ ³ª°¡°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
ȸ»çÀÇ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¿ä¼ÒÀÎ ÀηÂÀ» ¼ÒÁßÈ÷ ¿©±â¸ç °í°´µé¿¡ ´ëÇÑ ÃÖ»óÀÇ ±â¼ú°ú ÀÛÁö¸¸ ÇØ´ç ºÐ¾ß¿¡¼ °¡Àå Àß Çϴ ȸ»ç ÇÁ·ÎƼ¾Ø½º°¡ µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.
2004 | ȸ»ç ¼³¸³ |
2005 | Citrix ÆÄÆ®³Ê ÇÁ·Î±×·¥ CSA °¡ÀÔ Çѱ¹Microsoft¿Í SCCM±â¹Ý PMS»ç¾÷ Àü·«Àû Á¦ÈÞ Ã¼°á Microsoft SCCM ±â¹Ý Monitoring TOOL ÀÎÅͺ£¶ó Q Ãâ½Ã |
2006 | ±â¾÷ºÎ¼³¿¬±¸¼Ò ¼³¸³ |
2007 | Microsoft Gold Certified Partner ȹµæ MS SCCM Operation Manager Monitoring Tool MOM Plus °³¹ß |
2008 | ADÀλ翬µ¿ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß »ï¼ºµ¿ ½ÂÀ¯ºôµùÀ¸·Î ȸ»ç ÀÌÀü |
2009 | VDI Portal(VDIX)°³¹ß |
2011 | Citrix Gold Partner ÀÎÁõ ȹµæ |
2012 | »ç¿ëÀÚ ±ÇÇÑ»ó½Â Åø °³¹ß |
2013 | ¼º¼öµ¿ ½Ã±×¸¶¹ë¸®·Î ȸ»ç ÀÌÀü |
2014 | Microsoft APAC Platinum Partner Winner Award |
2016 | ¿¡À̽ºÇÏÀÌ¿£µå¼º¼öŸ¿ö·Î ȸ»çÀÌÀü CBC±â¹Ý ¸ÁºÐ¸® ¼Ö·ç¼Ç°³¹ß |
2018 | Citrix APJ Partner Conference Partner Award |
2019 | Citrix Platinum CSA Partner ÀÎÁõ ȹµæ Uipath»ç¿Í RPA °øÀÎ Çù·Â¾÷ü °è¾à ü°á |
µ¿ÀÏ ±â¾÷ÀÌ¶óµµ Å¸Áö¿ª ä¿ëÀÇ °æ¿ì, ȸ»ç ÁÖ¼Ò¿Í Àα٠ÁöÇÏö Á¤º¸°¡ »óÀÌÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.